Aufruf-Statistik für bahnbilder.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 303129
Summe der Dateien 265107
Summe Seiten 29279
Summe Besuche 8481
Summe in kb 9039161
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11700
Summe der unterschiedlichen URLs 5781
Summe der unterschiedlichen Verweise 561
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2479
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 407 3160
Anfragen pro Tag 9778 16099
Dateien pro Tag 8551 13769
Seiten pro Tag 944 1295
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 377 1112
Besuche pro Tag 273 357
kb pro Tag 291586 631619
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.46% 265107
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.54% 1648
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 44
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.24% 6789
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.27% 6875
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.42% 22480
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 180
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10917 3.60% 9654 3.64% 879 3.00% 276 3.25% 658 5.62% 540780 5.98%
2 9536 3.15% 8130 3.07% 1087 3.71% 275 3.24% 398 3.40% 282827 3.13%
3 7966 2.63% 6836 2.58% 929 3.17% 243 2.87% 312 2.67% 200353 2.22%
4 9261 3.06% 8385 3.16% 813 2.78% 269 3.17% 305 2.61% 243069 2.69%
5 8471 2.79% 7591 2.86% 741 2.53% 247 2.91% 528 4.51% 230429 2.55%
6 8172 2.70% 6942 2.62% 842 2.88% 305 3.60% 542 4.63% 238280 2.64%
7 7190 2.37% 6448 2.43% 882 3.01% 259 3.05% 643 5.50% 281188 3.11%
8 10371 3.42% 9297 3.51% 1126 3.85% 343 4.04% 540 4.62% 403851 4.47%
9 10816 3.57% 9640 3.64% 1069 3.65% 357 4.21% 405 3.46% 313534 3.47%
10 9075 2.99% 8131 3.07% 999 3.41% 249 2.94% 404 3.45% 265715 2.94%
11 7673 2.53% 6951 2.62% 862 2.94% 280 3.30% 434 3.71% 211731 2.34%
12 7328 2.42% 6245 2.36% 976 3.33% 272 3.21% 356 3.04% 190345 2.11%
13 7724 2.55% 6426 2.42% 964 3.29% 340 4.01% 541 4.62% 236760 2.62%
14 13299 4.39% 11210 4.23% 1295 4.42% 279 3.29% 605 5.17% 330813 3.66%
15 5055 1.67% 4273 1.61% 714 2.44% 242 2.85% 353 3.02% 138186 1.53%
16 10235 3.38% 8821 3.33% 916 3.13% 262 3.09% 318 2.72% 354530 3.92%
17 13755 4.54% 10753 4.06% 1114 3.80% 245 2.89% 302 2.58% 299810 3.32%
18 10552 3.48% 9316 3.51% 885 3.02% 243 2.87% 311 2.66% 296694 3.28%
19 9671 3.19% 8443 3.18% 916 3.13% 281 3.31% 309 2.64% 290066 3.21%
20 14317 4.72% 12876 4.86% 1198 4.09% 289 3.41% 1112 9.50% 631619 6.99%
21 11887 3.92% 10551 3.98% 1029 3.51% 307 3.62% 839 7.17% 432709 4.79%
22 10109 3.33% 8874 3.35% 878 3.00% 265 3.12% 492 4.21% 325885 3.61%
23 7904 2.61% 6893 2.60% 797 2.72% 251 2.96% 302 2.58% 224564 2.48%
24 7551 2.49% 6799 2.56% 802 2.74% 268 3.16% 323 2.76% 194560 2.15%
25 16099 5.31% 13769 5.19% 1124 3.84% 271 3.20% 286 2.44% 376968 4.17%
26 10860 3.58% 9847 3.71% 987 3.37% 314 3.70% 1029 8.79% 233866 2.59%
27 9166 3.02% 8441 3.18% 838 2.86% 254 2.99% 559 4.78% 213691 2.36%
28 8282 2.73% 7516 2.84% 798 2.73% 251 2.96% 398 3.40% 214862 2.38%
29 11926 3.93% 10741 4.05% 1101 3.76% 279 3.29% 818 6.99% 388179 4.29%
30 10783 3.56% 9328 3.52% 902 3.08% 232 2.74% 346 2.96% 258366 2.86%
31 7178 2.37% 5980 2.26% 816 2.79% 250 2.95% 304 2.60% 194930 2.16%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 399 12374 4.08% 351 10909 4.11% 34 1073 3.66% 11850 367341 4.06%
1 128 3978 1.31% 111 3459 1.30% 19 590 2.02% 4811 149132 1.65%
2 72 2248 0.74% 60 1868 0.70% 13 424 1.45% 2365 73303 0.81%
3 62 1930 0.64% 45 1411 0.53% 15 484 1.65% 1618 50161 0.55%
4 50 1559 0.51% 39 1235 0.47% 15 486 1.66% 1672 51834 0.57%
5 52 1634 0.54% 41 1275 0.48% 12 387 1.32% 2483 76974 0.85%
6 87 2714 0.90% 71 2206 0.83% 19 602 2.06% 3407 105604 1.17%
7 189 5874 1.94% 158 4910 1.85% 26 832 2.84% 7457 231175 2.56%
8 311 9662 3.19% 253 7863 2.97% 33 1049 3.58% 9318 288849 3.20%
9 463 14374 4.74% 419 13003 4.90% 43 1353 4.62% 13401 415421 4.60%
10 485 15039 4.96% 416 12903 4.87% 50 1562 5.33% 14743 457047 5.06%
11 491 15248 5.03% 422 13099 4.94% 47 1462 4.99% 14516 449982 4.98%
12 599 18594 6.13% 523 16213 6.12% 52 1625 5.55% 16862 522730 5.78%
13 597 18530 6.11% 537 16664 6.29% 50 1573 5.37% 16336 506402 5.60%
14 552 17138 5.65% 487 15121 5.70% 47 1462 4.99% 16624 515349 5.70%
15 585 18138 5.98% 516 16013 6.04% 53 1663 5.68% 17182 532645 5.89%
16 597 18519 6.11% 526 16331 6.16% 52 1617 5.52% 16076 498350 5.51%
17 503 15611 5.15% 437 13574 5.12% 46 1446 4.94% 14058 435796 4.82%
18 601 18646 6.15% 536 16628 6.27% 49 1539 5.26% 18568 575614 6.37%
19 508 15766 5.20% 448 13898 5.24% 45 1420 4.85% 17385 538927 5.96%
20 652 20228 6.67% 578 17929 6.76% 58 1828 6.24% 20203 626302 6.93%
21 676 20964 6.92% 616 19112 7.21% 58 1811 6.19% 18981 588397 6.51%
22 712 22090 7.29% 641 19892 7.50% 59 1844 6.30% 20224 626956 6.94%
23 395 12271 4.05% 309 9591 3.62% 37 1147 3.92% 11447 354870 3.93%

Top 30 von 5781 URLs
# Anfragen kb URL
1 6073 2.00% 22239 0.25% /css.css
2 5836 1.93% 3140 0.03% /menu-iframe.htm
3 4243 1.40% 1392 0.02% /fehlerseite.htm
4 4170 1.38% 3944 0.04% /bildmenu-iframe.htm
5 3446 1.14% 38506 0.43% /
6 1083 0.36% 2070 0.02% /bilder-juli10.htm
7 927 0.31% 3493 0.04% /bilder-juni10.htm
8 226 0.07% 1174 0.01% /bilder-august08.htm
9 211 0.07% 489 0.01% /bilder-mai10.htm
10 209 0.07% 595 0.01% /bilder-oktober04.htm
11 208 0.07% 1225 0.01% /bilder-april07.htm
12 204 0.07% 1137 0.01% /bilder-februar06.htm
13 201 0.07% 1973 0.02% /specials/oesterreich08.htm
14 183 0.06% 961 0.01% /bilder-september06.htm
15 183 0.06% 550 0.01% /specials/hermannspiegel.htm
16 179 0.06% 767 0.01% /bilder-oktober07.htm
17 175 0.06% 1171 0.01% /bilder-juni06.htm
18 169 0.06% 821 0.01% /bilder-april06.htm
19 161 0.05% 821 0.01% /specials/fotostellen.htm
20 158 0.05% 594 0.01% /bilder-februar05.htm
21 152 0.05% 1059 0.01% /bilder-april10.htm
22 148 0.05% 823 0.01% /bilder-mai08.htm
23 146 0.05% 498 0.01% /bilder-marz07.htm
24 144 0.05% 302 0.00% /bilder-januar10.htm
25 143 0.05% 666 0.01% /bilder-marz10.htm
26 131 0.04% 609 0.01% /bilder-juli09.htm
27 130 0.04% 391 0.00% /bilder-august07.htm
28 129 0.04% 401 0.00% /bilder-juni08.htm
29 127 0.04% 453 0.01% /bilder-februar10.htm
30 125 0.04% 478 0.01% /specials/museum-koblenz06.htm

Top 10 von 5781 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.00% 47483 0.53% /ablage/IMG_2131.CR2
2 3446 1.14% 38506 0.43% /
3 6073 2.00% 22239 0.25% /css.css
4 2 0.00% 19106 0.21% /ablage/IMG_6306
5 12 0.00% 4144 0.05% /ablage/projektarbeit/Freie Software im kommerziellen Einsatz-neu.ppt
6 4170 1.38% 3944 0.04% /bildmenu-iframe.htm
7 927 0.31% 3493 0.04% /bilder-juni10.htm
8 5836 1.93% 3140 0.03% /menu-iframe.htm
9 59 0.02% 2776 0.03% /usage/usage_201007.html
10 1083 0.36% 2070 0.02% /bilder-juli10.htm

Top 10 von 159 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3446 1.14% 2586 31.00% /
2 4243 1.40% 1655 19.84% /fehlerseite.htm
3 226 0.07% 141 1.69% /bilder-august08.htm
4 201 0.07% 130 1.56% /specials/oesterreich08.htm
5 208 0.07% 125 1.50% /bilder-april07.htm
6 204 0.07% 123 1.47% /bilder-februar06.htm
7 5836 1.93% 123 1.47% /menu-iframe.htm
8 209 0.07% 117 1.40% /bilder-oktober04.htm
9 179 0.06% 116 1.39% /bilder-oktober07.htm
10 927 0.31% 113 1.35% /bilder-juni10.htm

Top 10 von 160 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4243 1.40% 2363 28.19% /fehlerseite.htm
2 4170 1.38% 1768 21.09% /bildmenu-iframe.htm
3 5836 1.93% 1187 14.16% /menu-iframe.htm
4 3446 1.14% 749 8.94% /
5 1083 0.36% 187 2.23% /bilder-juli10.htm
6 927 0.31% 150 1.79% /bilder-juni10.htm
7 201 0.07% 61 0.73% /specials/oesterreich08.htm
8 211 0.07% 49 0.58% /bilder-mai10.htm
9 59 0.02% 48 0.57% /usage/usage_201007.html
10 183 0.06% 43 0.51% /bilder-september06.htm

Top 30 von 11700 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5474 1.81% 4469 1.69% 130523 1.44% 3 0.04% pd9e0e699.dip.t-dialin.net
2 4840 1.60% 3004 1.13% 57754 0.64% 2 0.02% p549ed52f.dip.t-dialin.net
3 2819 0.93% 2595 0.98% 68405 0.76% 5 0.06% 239.169.203-77.rev.gaoland.net
4 2779 0.92% 2279 0.86% 42911 0.47% 1 0.01% s5590f47a.adsl.wanadoo.nl
5 2556 0.84% 2021 0.76% 54413 0.60% 1 0.01% frnk-590f473d.pool.mediaways.net
6 2182 0.72% 2126 0.80% 75761 0.84% 1 0.01% p4fe1387c.dip.t-dialin.net
7 1822 0.60% 1774 0.67% 184047 2.04% 26 0.31% crawler.kalooga.com
8 1809 0.60% 1399 0.53% 80679 0.89% 4 0.05% hsi-kbw-085-216-092-118.hsi.kabelbw.de
9 1713 0.57% 488 0.18% 31986 0.35% 90 1.06% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
10 1418 0.47% 1413 0.53% 40690 0.45% 1 0.01% mail02.kk-bochum.de
11 1316 0.43% 1243 0.47% 31669 0.35% 1 0.01% p4fdd3ac9.dip.t-dialin.net
12 1307 0.43% 826 0.31% 52699 0.58% 165 1.95% web-ob.rzone.de
13 1261 0.42% 1212 0.46% 22452 0.25% 3 0.04% dslb-084-061-190-154.pools.arcor-ip.net
14 1214 0.40% 1144 0.43% 54562 0.60% 1 0.01% dyndsl-095-033-085-062.ewe-ip-backbone.de
15 1208 0.40% 1074 0.41% 41798 0.46% 1 0.01% ip-94-79-189-64.unitymediagroup.de
16 1194 0.39% 976 0.37% 84901 0.94% 2 0.02% p57903064.dip.t-dialin.net
17 1181 0.39% 947 0.36% 2471 0.03% 340 4.01% b3091298.crawl.yahoo.net
18 1179 0.39% 1177 0.44% 15222 0.17% 2 0.02% p4fd3332e.dip.t-dialin.net
19 1167 0.38% 1110 0.42% 43691 0.48% 1 0.01% p5b0075a2.dip.t-dialin.net
20 1161 0.38% 901 0.34% 23585 0.26% 331 3.90% b3090868.crawl.yahoo.net
21 1139 0.38% 1119 0.42% 29524 0.33% 1 0.01% 188.146.216.249.nat.umts.dynamic.eranet.pl
22 1123 0.37% 1087 0.41% 16640 0.18% 1 0.01% p5b244ca0.dip.t-dialin.net
23 1099 0.36% 1024 0.39% 31475 0.35% 22 0.26% globalnat.deutschebahn.com
24 1055 0.35% 1044 0.39% 26012 0.29% 1 0.01% blfd-5d822ee3.pool.mediaways.net
25 1031 0.34% 931 0.35% 14072 0.16% 1 0.01% p57a1fe1c.dip.t-dialin.net
26 1004 0.33% 963 0.36% 28945 0.32% 6 0.07% 161.53.112.65
27 988 0.33% 933 0.35% 24051 0.27% 21 0.25% 212.92.19.145
28 953 0.31% 136 0.05% 25512 0.28% 34 0.40% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
29 937 0.31% 794 0.30% 35289 0.39% 3 0.04% hsi-kbw-091-089-050-201.hsi2.kabelbw.de
30 879 0.29% 879 0.33% 27719 0.31% 1 0.01% p5dc2f14e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 11700 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1822 0.60% 1774 0.67% 184047 2.04% 26 0.31% crawler.kalooga.com
2 5474 1.81% 4469 1.69% 130523 1.44% 3 0.04% pd9e0e699.dip.t-dialin.net
3 1194 0.39% 976 0.37% 84901 0.94% 2 0.02% p57903064.dip.t-dialin.net
4 1809 0.60% 1399 0.53% 80679 0.89% 4 0.05% hsi-kbw-085-216-092-118.hsi.kabelbw.de
5 2182 0.72% 2126 0.80% 75761 0.84% 1 0.01% p4fe1387c.dip.t-dialin.net
6 2819 0.93% 2595 0.98% 68405 0.76% 5 0.06% 239.169.203-77.rev.gaoland.net
7 734 0.24% 497 0.19% 60658 0.67% 1 0.01% p57af3aea.dip.t-dialin.net
8 4840 1.60% 3004 1.13% 57754 0.64% 2 0.02% p549ed52f.dip.t-dialin.net
9 1214 0.40% 1144 0.43% 54562 0.60% 1 0.01% dyndsl-095-033-085-062.ewe-ip-backbone.de
10 2556 0.84% 2021 0.76% 54413 0.60% 1 0.01% frnk-590f473d.pool.mediaways.net

Top 30 von 561 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29842 9.84% - (Direct Request)
2 9043 2.98% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
3 4526 1.49% http://forum.rail-server.de/viewtopic.php
4 2653 0.88% http://www.google.de/imgres
5 556 0.18% http://forum.bahn-fotos.de/viewtopic.php
6 379 0.13% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/print.main
7 261 0.09% http://www.google.de/search
8 206 0.07% http://www.tt-board.de/forum/showthread.php
9 169 0.06% http://www.google.com/imgres
10 154 0.05% http://www.google.at/imgres
11 153 0.05% http://web-design-secrets.7fog.com/blog/2010/05/instant_professional_websites_qjooy5auya5oa/
12 125 0.04% http://www.google.de/url
13 119 0.04% http://www.google.ch/imgres
14 117 0.04% http://www.cinecommunity.to/showthread.php
15 107 0.04% http://cinecommunity.to/showthread.php
16 104 0.03% http://www.modellbahn-community.net/forum/chat/index.php
17 89 0.03% http://www.google.hu/imgres
18 82 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search
19 71 0.02% http://www.google.nl/imgres
20 65 0.02% http://www.team-ulm.de/Profil/806732
21 43 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 40 0.01% http://kbs466.de/bilder-juni10.htm
23 38 0.01% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
24 38 0.01% http://www.intertet.org/post/Snelste_treinen_ter_wereld-136207/
25 35 0.01% http://cc.bingj.com/cache.aspx
26 35 0.01% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/read.main/2148032/1/
27 34 0.01% http://www.procalis2go.com/
28 29 0.01% http://186761.multiguestbook.com/
29 28 0.01% http://www.wohnungendeutschland.de/wohnen/0/Wohnungen-Berlin.html
30 27 0.01% http://www.google.it/imgres

Top 20 von 751 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 131 7.14% -
2 85 4.63% bahnbilder
3 46 2.51% bahnbilder.net
4 37 2.02% ec -
5 34 1.85% eu-
6 31 1.69% g%-
7 24 1.31% g%c3%bcterzug
8 23 1.25% b-
9 23 1.25% regi-
10 19 1.03% eurocity
11 17 0.93% bahn%-
12 15 0.82% g%c3%bc-
13 15 0.82% g%c3%bcterz%c3%bcge
14 15 0.82% ice -
15 14 0.76% 221 -
16 14 0.76% bahnbilder aus dem rhein main gebiet
17 13 0.71% g-
18 12 0.65% baureihe 103
19 12 0.65% e-
20 12 0.65% hermannspiegel

Top 15 von 2479 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13954 4.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
2 9628 3.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 7968 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 7614 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 5910 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 5292 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 5062 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 4815 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
9 4703 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 4651 1.53% Googlebot-Image/1.0
11 4520 1.49% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.6.30 Version/10.60
12 3792 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 3706 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
14 3689 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
15 3618 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 156558 51.65% 138815 52.36% 4484779 49.61% Netzwerke (net)
2 82483 27.21% 74868 28.24% 2659422 29.42% Deutschland Deutschland
3 19724 6.51% 13192 4.98% 736137 8.14% Firmen (com)
4 10832 3.57% 9310 3.51% 252498 2.79% Niederlande Niederlande
5 6906 2.28% 6281 2.37% 158258 1.75% Schweiz Schweiz
6 4597 1.52% 4427 1.67% 109364 1.21% Oesterreich Oesterreich
7 4257 1.40% 3768 1.42% 119767 1.32% Ungarn Ungarn
8 2839 0.94% 2449 0.92% 71143 0.79% Italien Italien
9 2018 0.67% 1971 0.74% 48490 0.54% Polen Polen
10 1582 0.52% 1378 0.52% 39056 0.43% Belgien Belgien
11 1436 0.47% 1337 0.50% 27087 0.30% USA USA
12 1221 0.40% 1122 0.42% 38718 0.43% Unbekannte Adressen
13 1080 0.36% 784 0.30% 65602 0.73% Russische Foederation Russische Foederation
14 1004 0.33% 963 0.36% 28945 0.32% Kroatien Kroatien
15 844 0.28% 784 0.30% 22718 0.25% Frankreich Frankreich
16 777 0.26% 720 0.27% 24187 0.27% Rumaenien Rumaenien
17 704 0.23% 673 0.25% 19396 0.21% Daenemark Daenemark
18 660 0.22% 644 0.24% 18324 0.20% Tschechien Tschechien
19 486 0.16% 416 0.16% 8230 0.09% Australien Australien
20 434 0.14% 390 0.15% 2371 0.03% Organisationen (org)
21 409 0.13% 382 0.14% 18355 0.20% Europäische Union Europäische Union
22 293 0.10% 287 0.11% 10473 0.12% Spanien Spanien
23 219 0.07% 212 0.08% 8012 0.09% Luxemburg Luxemburg
24 213 0.07% 196 0.07% 8256 0.09% Liechtenstein Liechtenstein
25 166 0.05% 166 0.06% 2236 0.02% Griechenland Griechenland
26 162 0.05% 103 0.04% 18505 0.20% Kanada Kanada
27 153 0.05% 122 0.05% 4320 0.05% Japan Japan
28 126 0.04% 120 0.05% 6507 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 120 0.04% 99 0.04% 1448 0.02% Schweden Schweden
30 103 0.03% 96 0.04% 2739 0.03% Slowakei Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.20