Aufruf-Statistik für bahnbilder.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 342168
Summe der Dateien 298571
Summe Seiten 36795
Summe Besuche 10613
Summe in kb 10318220
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12920
Summe der unterschiedlichen URLs 5557
Summe der unterschiedlichen Verweise 727
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2508
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 459 4241
Anfragen pro Tag 11037 22290
Dateien pro Tag 9631 16991
Seiten pro Tag 1186 1711
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 416 1906
Besuche pro Tag 342 443
kb pro Tag 332846 914501
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.26% 298571
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.54% 1845
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 34
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 3.37% 11516
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.33% 7960
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.50% 22229
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 9
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16438 4.80% 14145 4.74% 1325 3.60% 332 3.13% 1204 9.32% 780502 7.56%
2 16491 4.82% 14764 4.94% 1138 3.09% 333 3.14% 548 4.24% 470842 4.56%
3 13711 4.01% 11970 4.01% 1267 3.44% 339 3.19% 750 5.80% 439136 4.26%
4 14520 4.24% 12717 4.26% 1167 3.17% 303 2.85% 1906 14.75% 819927 7.95%
5 12272 3.59% 10046 3.36% 1202 3.27% 298 2.81% 936 7.24% 587914 5.70%
6 9483 2.77% 8144 2.73% 1056 2.87% 308 2.90% 456 3.53% 312398 3.03%
7 8617 2.52% 7685 2.57% 980 2.66% 316 2.98% 387 3.00% 218234 2.12%
8 9975 2.92% 8840 2.96% 1194 3.25% 375 3.53% 315 2.44% 225761 2.19%
9 10277 3.00% 9190 3.08% 1384 3.76% 389 3.67% 283 2.19% 280303 2.72%
10 8664 2.53% 8016 2.68% 1279 3.48% 366 3.45% 318 2.46% 212326 2.06%
11 10065 2.94% 9169 3.07% 1711 4.65% 430 4.05% 322 2.49% 248762 2.41%
12 9938 2.90% 9144 3.06% 1105 3.00% 357 3.36% 289 2.24% 261757 2.54%
13 10116 2.96% 8983 3.01% 1057 2.87% 292 2.75% 273 2.11% 268961 2.61%
14 10585 3.09% 9402 3.15% 1256 3.41% 325 3.06% 293 2.27% 316277 3.07%
15 10962 3.20% 9547 3.20% 1320 3.59% 378 3.56% 302 2.34% 256486 2.49%
16 10004 2.92% 8824 2.96% 1220 3.32% 364 3.43% 496 3.84% 235666 2.28%
17 8741 2.55% 7665 2.57% 1174 3.19% 364 3.43% 784 6.07% 207078 2.01%
18 13603 3.98% 12243 4.10% 1254 3.41% 332 3.13% 1357 10.50% 380769 3.69%
19 10123 2.96% 9285 3.11% 1523 4.14% 366 3.45% 439 3.40% 241511 2.34%
20 9885 2.89% 8857 2.97% 1188 3.23% 326 3.07% 309 2.39% 243737 2.36%
21 9041 2.64% 7784 2.61% 975 2.65% 346 3.26% 328 2.54% 214667 2.08%
22 6524 1.91% 5496 1.84% 734 1.99% 265 2.50% 238 1.84% 155771 1.51%
23 12859 3.76% 11470 3.84% 1221 3.32% 316 2.98% 267 2.07% 292082 2.83%
24 10250 3.00% 9286 3.11% 1082 2.94% 373 3.51% 424 3.28% 278941 2.70%
25 6839 2.00% 6222 2.08% 839 2.28% 323 3.04% 354 2.74% 179141 1.74%
26 9283 2.71% 7711 2.58% 1082 2.94% 313 2.95% 393 3.04% 217232 2.11%
27 22290 6.51% 16991 5.69% 1623 4.41% 408 3.84% 1348 10.43% 914501 8.86%
28 12129 3.54% 10517 3.52% 1296 3.52% 443 4.17% 453 3.51% 338633 3.28%
29 7496 2.19% 6678 2.24% 828 2.25% 292 2.75% 297 2.30% 195491 1.89%
30 12125 3.54% 10748 3.60% 1264 3.44% 364 3.43% 350 2.71% 294255 2.85%
31 8862 2.59% 7032 2.36% 1051 2.86% 319 3.01% 278 2.15% 229157 2.22%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 290 9015 2.63% 246 7647 2.56% 41 1280 3.48% 10195 316057 3.06%
1 241 7488 2.19% 213 6608 2.21% 43 1358 3.69% 7223 223922 2.17%
2 95 2972 0.87% 76 2367 0.79% 22 712 1.94% 3291 102009 0.99%
3 63 1965 0.57% 50 1554 0.52% 22 700 1.90% 1604 49709 0.48%
4 58 1824 0.53% 46 1433 0.48% 24 747 2.03% 1741 53973 0.52%
5 50 1557 0.46% 34 1069 0.36% 20 624 1.70% 2503 77605 0.75%
6 90 2793 0.82% 69 2139 0.72% 22 703 1.91% 4051 125570 1.22%
7 243 7543 2.20% 202 6262 2.10% 40 1263 3.43% 8430 261333 2.53%
8 333 10337 3.02% 272 8453 2.83% 42 1312 3.57% 11546 357921 3.47%
9 434 13478 3.94% 368 11424 3.83% 45 1396 3.79% 14273 442462 4.29%
10 566 17570 5.13% 496 15389 5.15% 55 1735 4.72% 16515 511978 4.96%
11 660 20475 5.98% 568 17624 5.90% 59 1858 5.05% 18315 567771 5.50%
12 486 15082 4.41% 414 12864 4.31% 58 1804 4.90% 14377 445682 4.32%
13 638 19787 5.78% 557 17284 5.79% 59 1836 4.99% 17824 552556 5.36%
14 750 23279 6.80% 638 19803 6.63% 65 2025 5.50% 19843 615133 5.96%
15 732 22707 6.64% 648 20115 6.74% 69 2152 5.85% 25011 775337 7.51%
16 761 23600 6.90% 676 20981 7.03% 65 2022 5.50% 22245 689580 6.68%
17 614 19039 5.56% 547 16981 5.69% 61 1920 5.22% 18037 559139 5.42%
18 624 19350 5.66% 544 16886 5.66% 56 1762 4.79% 17999 557981 5.41%
19 665 20617 6.03% 601 18636 6.24% 64 2014 5.47% 18831 583768 5.66%
20 705 21880 6.39% 645 20004 6.70% 60 1884 5.12% 19857 615581 5.97%
21 828 25679 7.50% 737 22871 7.66% 72 2251 6.12% 24057 745776 7.23%
22 623 19337 5.65% 546 16947 5.68% 59 1832 4.98% 19025 589783 5.72%
23 477 14794 4.32% 426 13230 4.43% 51 1605 4.36% 16051 497594 4.82%

Top 30 von 5557 URLs
# Anfragen kb URL
1 6653 1.94% 76361 0.74% /
2 6622 1.94% 3465 0.03% /menu-iframe.htm
3 6599 1.93% 25260 0.24% /css.css
4 4568 1.34% 1532 0.01% /fehlerseite.htm
5 4537 1.33% 4033 0.04% /bildmenu-iframe.htm
6 1509 0.44% 1922 0.02% /bilder-mai10.htm
7 799 0.23% 4182 0.04% /bilder-april10.htm
8 277 0.08% 1503 0.01% /bilder-februar06.htm
9 270 0.08% 760 0.01% /bilder-oktober04.htm
10 251 0.07% 2317 0.02% /specials/oesterreich08.htm
11 249 0.07% 861 0.01% /bilder-marz10.htm
12 249 0.07% 990 0.01% /bilder-oktober07.htm
13 236 0.07% 1033 0.01% /bilder-august08.htm
14 234 0.07% 403 0.00% /bilder-januar10.htm
15 232 0.07% 1182 0.01% /specials/fotostellen.htm
16 221 0.06% 1118 0.01% /bilder-april07.htm
17 220 0.06% 1480 0.01% /bilder-juni06.htm
18 208 0.06% 547 0.01% /bilder-februar10.htm
19 185 0.05% 918 0.01% /bilder-mai08.htm
20 176 0.05% 816 0.01% /bilder-april06.htm
21 175 0.05% 887 0.01% /bilder-september06.htm
22 166 0.05% 628 0.01% /bilder-mai09.htm
23 161 0.05% 571 0.01% /bilder-marz07.htm
24 157 0.05% 532 0.01% /bilder-juli09.htm
25 149 0.04% 555 0.01% /specials/museum-koblenz06.htm
26 138 0.04% 329 0.00% /bilder-dezember04.htm
27 138 0.04% 265 0.00% /specials.htm
28 138 0.04% 626 0.01% /specials/kranichstein.htm
29 136 0.04% 614 0.01% /bilder-februar05.htm
30 132 0.04% 135 0.00% /usage/

Top 10 von 5557 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.00% 133745 1.30% /ablage/IMG_6306
2 6653 1.94% 76361 0.74% /
3 6599 1.93% 25260 0.24% /css.css
4 799 0.23% 4182 0.04% /bilder-april10.htm
5 4537 1.33% 4033 0.04% /bildmenu-iframe.htm
6 64 0.02% 3912 0.04% /usage/usage_201005.html
7 6622 1.94% 3465 0.03% /menu-iframe.htm
8 251 0.07% 2317 0.02% /specials/oesterreich08.htm
9 1509 0.44% 1922 0.02% /bilder-mai10.htm
10 107 0.03% 1546 0.01% /index2008.htm

Top 10 von 157 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6653 1.94% 3293 31.55% /
2 4568 1.34% 1528 14.64% /fehlerseite.htm
3 277 0.08% 179 1.71% /bilder-februar06.htm
4 6622 1.94% 175 1.68% /menu-iframe.htm
5 270 0.08% 167 1.60% /bilder-oktober04.htm
6 249 0.07% 167 1.60% /bilder-oktober07.htm
7 251 0.07% 165 1.58% /specials/oesterreich08.htm
8 232 0.07% 154 1.48% /specials/fotostellen.htm
9 221 0.06% 138 1.32% /bilder-april07.htm
10 220 0.06% 129 1.24% /bilder-juni06.htm

Top 10 von 160 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4568 1.34% 2374 22.64% /fehlerseite.htm
2 4537 1.33% 1980 18.89% /bildmenu-iframe.htm
3 6622 1.94% 1451 13.84% /menu-iframe.htm
4 6653 1.94% 1095 10.44% /
5 799 0.23% 226 2.16% /bilder-april10.htm
6 1509 0.44% 161 1.54% /bilder-mai10.htm
7 251 0.07% 71 0.68% /specials/oesterreich08.htm
8 249 0.07% 60 0.57% /bilder-marz10.htm
9 234 0.07% 57 0.54% /bilder-januar10.htm
10 92 0.03% 55 0.52% /links.htm

Top 30 von 12920 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2914 0.85% 2496 0.84% 47428 0.46% 1 0.01% p57abfaa1.dip.t-dialin.net
2 2902 0.85% 1621 0.54% 43846 0.42% 1 0.01% p4ff6a3f3.dip.t-dialin.net
3 2845 0.83% 2597 0.87% 49776 0.48% 1 0.01% p5b023a93.dip0.t-ipconnect.de
4 2341 0.68% 935 0.31% 30174 0.29% 547 5.15% web-ob.rzone.de
5 2120 0.62% 1095 0.37% 51124 0.50% 132 1.24% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
6 1915 0.56% 1678 0.56% 59697 0.58% 1 0.01% p4fc83579.dip.t-dialin.net
7 1655 0.48% 1655 0.55% 29864 0.29% 1 0.01% p5084fd0f.dip.t-dialin.net
8 1538 0.45% 1518 0.51% 33290 0.32% 3 0.03% p4151-ipbf2309funabasi.chiba.ocn.ne.jp
9 1411 0.41% 1333 0.45% 46087 0.45% 3 0.03% dhcp-077-249-027-143.chello.nl
10 1381 0.40% 1063 0.36% 33129 0.32% 1 0.01% p4fdd8526.dip0.t-ipconnect.de
11 1370 0.40% 1096 0.37% 2802 0.03% 403 3.80% b3091282.crawl.yahoo.net
12 1276 0.37% 1249 0.42% 29515 0.29% 1 0.01% p549aeec4.dip.t-dialin.net
13 1266 0.37% 1254 0.42% 27634 0.27% 2 0.02% pd957a6a3.dip0.t-ipconnect.de
14 1205 0.35% 841 0.28% 22817 0.22% 2 0.02% mnhm-5f751fb6.pool.mediaways.net
15 1142 0.33% 1106 0.37% 20082 0.19% 9 0.08% mail.verscheure.be
16 1072 0.31% 98 0.03% 19475 0.19% 469 4.42% spider49.yandex.ru
17 1044 0.31% 797 0.27% 79185 0.77% 1 0.01% p57902e91.dip.t-dialin.net
18 1019 0.30% 1010 0.34% 29726 0.29% 1 0.01% ip-90-186-214-62.web.vodafone.de
19 975 0.28% 749 0.25% 11305 0.11% 294 2.77% b3090951.crawl.yahoo.net
20 972 0.28% 654 0.22% 26908 0.26% 1 0.01% 88.81.78.135
21 960 0.28% 595 0.20% 23569 0.23% 1 0.01% p4ff6bdf8.dip.t-dialin.net
22 959 0.28% 675 0.23% 22171 0.21% 1 0.01% dslb-088-074-095-068.pools.arcor-ip.net
23 948 0.28% 387 0.13% 17685 0.17% 1 0.01% p57a80eb0.dip0.t-ipconnect.de
24 896 0.26% 590 0.20% 24127 0.23% 1 0.01% p57a809ae.dip0.t-ipconnect.de
25 868 0.25% 844 0.28% 24283 0.24% 3 0.03% p4fff3701.dip.t-dialin.net
26 849 0.25% 817 0.27% 23570 0.23% 3 0.03% p4fff32d2.dip.t-dialin.net
27 845 0.25% 812 0.27% 18178 0.18% 8 0.08% 91-66-67-163-dynip.superkabel.de
28 828 0.24% 808 0.27% 28969 0.28% 1 0.01% p548344ab.dip.t-dialin.net
29 776 0.23% 774 0.26% 17456 0.17% 1 0.01% pd9ec6227.dip.t-dialin.net
30 746 0.22% 712 0.24% 22895 0.22% 8 0.08% p5dd2a70c.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 12920 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1044 0.31% 797 0.27% 79185 0.77% 1 0.01% p57902e91.dip.t-dialin.net
2 1915 0.56% 1678 0.56% 59697 0.58% 1 0.01% p4fc83579.dip.t-dialin.net
3 665 0.19% 508 0.17% 56234 0.55% 85 0.80% 212.201.108.69
4 2120 0.62% 1095 0.37% 51124 0.50% 132 1.24% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
5 2845 0.83% 2597 0.87% 49776 0.48% 1 0.01% p5b023a93.dip0.t-ipconnect.de
6 2914 0.85% 2496 0.84% 47428 0.46% 1 0.01% p57abfaa1.dip.t-dialin.net
7 476 0.14% 468 0.16% 46688 0.45% 8 0.08% crawler.kalooga.com
8 1411 0.41% 1333 0.45% 46087 0.45% 3 0.03% dhcp-077-249-027-143.chello.nl
9 2902 0.85% 1621 0.54% 43846 0.42% 1 0.01% p4ff6a3f3.dip.t-dialin.net
10 1538 0.45% 1518 0.51% 33290 0.32% 3 0.03% p4151-ipbf2309funabasi.chiba.ocn.ne.jp

Top 30 von 727 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30628 8.95% - (Direct Request)
2 19683 5.75% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
3 3036 0.89% http://forum.rail-server.de/viewtopic.php
4 2536 0.74% http://www.google.de/imgres
5 824 0.24% http://forum.bahn-fotos.de/viewtopic.php
6 512 0.15% http://images.google.de/imgres
7 333 0.10% http://www.google.de/search
8 322 0.09% http://www.google.com/imgres
9 144 0.04% http://www.google.ch/imgres
10 142 0.04% http://www.google.at/imgres
11 140 0.04% http://codq.info
12 130 0.04% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/print.main
13 124 0.04% http://www.mainz05.de/forum/viewtopic.php
14 115 0.03% http://www.gedichte-treff.de
15 115 0.03% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/
16 115 0.03% http://www.stil-outlet.de
17 111 0.03% http://www.google.de/url
18 107 0.03% http://www.pro33.com/domain
19 94 0.03% http://strictlinks.com/u211md1x.html
20 85 0.02% http://jenna-jameson.nakedcelebscity.com/
21 82 0.02% http://free-milf-videos.50milfs.com/
22 82 0.02% http://teenybopperclub2.com/teen-teen8.html
23 80 0.02% http://hot-older-pussy.3x-pussy.com/
24 80 0.02% http://signx.info
25 80 0.02% http://skylta.com
26 80 0.02% http://teenybopperclub2.com/asian-asian.html
27 80 0.02% http://www.pussyisblack.com/black-pussy/
28 80 0.02% http://www.who18.info/college-girl-pussy/
29 79 0.02% http://milf-lesson.org/hot-lesson-milf.html
30 79 0.02% http://suckmebitch-review.com/

Top 20 von 829 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 176 8.00% -
2 93 4.23% bahnbilder
3 64 2.91% bahnbilder.net
4 58 2.64% g%-
5 43 1.95% g%c3%bc-
6 35 1.59% bahn%-
7 31 1.41% ec -
8 25 1.14% g%c3%bcterz%c3%bcge
9 24 1.09% regi-
10 23 1.05% ec zug
11 22 1.00% eu-
12 21 0.95% g%c-
13 17 0.77% bahn%c3%bcbergang
14 17 0.77% g%c3%bcterzug
15 17 0.77% g-
16 17 0.77% ob-
17 16 0.73% ba-
18 16 0.73% g%c3%bct-
19 15 0.68% e-
20 15 0.68% www.bahnbilder.net

Top 15 von 2508 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26880 7.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 12418 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 10052 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 9354 2.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 6860 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
6 6738 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 6581 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 5647 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 1.1.
9 4509 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 4447 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
11 4156 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 4025 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
13 3729 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 3691 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 3514 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 172123 50.30% 152902 51.21% 5190733 50.31% Netzwerke (net)
2 97183 28.40% 85546 28.65% 3049175 29.55% Deutschland Deutschland
3 17874 5.22% 13968 4.68% 654347 6.34% Firmen (com)
4 10948 3.20% 9579 3.21% 341713 3.31% Niederlande Niederlande
5 10660 3.12% 10167 3.41% 233592 2.26% Schweiz Schweiz
6 6709 1.96% 6342 2.12% 158941 1.54% Oesterreich Oesterreich
7 2890 0.84% 2208 0.74% 55066 0.53% Italien Italien
8 2733 0.80% 2144 0.72% 60389 0.59% Belgien Belgien
9 2320 0.68% 2142 0.72% 56287 0.55% Ungarn Ungarn
10 2081 0.61% 1820 0.61% 47739 0.46% Frankreich Frankreich
11 1818 0.53% 1654 0.55% 51945 0.50% Polen Polen
12 1697 0.50% 1530 0.51% 44083 0.43% USA USA
13 1664 0.49% 1622 0.54% 37808 0.37% Japan Japan
14 1635 0.48% 1275 0.43% 44042 0.43% Tschechien Tschechien
15 1463 0.43% 429 0.14% 26810 0.26% Russische Foederation Russische Foederation
16 1316 0.38% 1171 0.39% 78518 0.76% Australien Australien
17 1114 0.33% 832 0.28% 26040 0.25% Daenemark Daenemark
18 892 0.26% 815 0.27% 7658 0.07% Schweden Schweden
19 724 0.21% 627 0.21% 19352 0.19% Luxemburg Luxemburg
20 673 0.20% 406 0.14% 17217 0.17% Bulgarien Bulgarien
21 668 0.20% 507 0.17% 13958 0.14% Rumaenien Rumaenien
22 430 0.13% 383 0.13% 2464 0.02% Organisationen (org)
23 375 0.11% 342 0.11% 12103 0.12% Unbekannte Adressen
24 352 0.10% 346 0.12% 9747 0.09% Griechenland Griechenland
25 285 0.08% 237 0.08% 18808 0.18% Europäische Union Europäische Union
26 132 0.04% 124 0.04% 4065 0.04% Nigeria Nigeria
27 126 0.04% 119 0.04% 4606 0.04% Spanien Spanien
28 102 0.03% 101 0.03% 1219 0.01% Finnland Finnland
29 100 0.03% 74 0.02% 5056 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 95 0.03% 94 0.03% 1280 0.01% Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda


Generated by Webalizer Version 2.20