Aufruf-Statistik für bahnbilder.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 332459
Summe der Dateien 295287
Summe Seiten 28759
Summe Besuche 8328
Summe in kb 9793354
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6644
Summe der unterschiedlichen URLs 5585
Summe der unterschiedlichen Verweise 670
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1633
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 494 4491
Anfragen pro Tag 11873 27105
Dateien pro Tag 10545 24133
Seiten pro Tag 1027 1346
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 237 531
Besuche pro Tag 297 467
kb pro Tag 349763 948772
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.82% 295287
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.57% 1901
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 41
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.33% 7736
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.94% 6464
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.31% 20993
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 5
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 22
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11300 3.40% 9815 3.32% 1114 3.87% 286 3.43% 354 5.33% 286168 2.92%
2 9041 2.72% 8158 2.76% 874 3.04% 268 3.22% 291 4.38% 203798 2.08%
3 11295 3.40% 9712 3.29% 807 2.81% 220 2.64% 234 3.52% 425022 4.34%
4 8285 2.49% 7322 2.48% 945 3.29% 266 3.19% 241 3.63% 234185 2.39%
5 7855 2.36% 7052 2.39% 816 2.84% 269 3.23% 302 4.55% 188623 1.93%
6 12307 3.70% 10701 3.62% 1008 3.50% 250 3.00% 251 3.78% 352330 3.60%
7 12951 3.90% 10879 3.68% 1191 4.14% 327 3.93% 285 4.29% 298074 3.04%
8 9745 2.93% 8615 2.92% 1009 3.51% 299 3.59% 339 5.10% 207370 2.12%
9 11075 3.33% 9930 3.36% 933 3.24% 250 3.00% 245 3.69% 295225 3.01%
10 9729 2.93% 9005 3.05% 978 3.40% 284 3.41% 260 3.91% 275967 2.82%
11 8360 2.51% 7420 2.51% 891 3.10% 261 3.13% 250 3.76% 205236 2.10%
12 14315 4.31% 12898 4.37% 961 3.34% 258 3.10% 253 3.81% 723986 7.39%
13 7521 2.26% 6832 2.31% 1010 3.51% 274 3.29% 286 4.30% 199439 2.04%
14 17703 5.32% 16540 5.60% 1285 4.47% 296 3.55% 267 4.02% 450897 4.60%
15 12002 3.61% 10546 3.57% 1089 3.79% 282 3.39% 275 4.14% 301485 3.08%
16 17979 5.41% 16643 5.64% 1194 4.15% 303 3.64% 284 4.27% 823931 8.41%
17 14370 4.32% 13470 4.56% 1179 4.10% 325 3.90% 377 5.67% 391084 3.99%
18 11184 3.36% 10003 3.39% 982 3.41% 289 3.47% 305 4.59% 317673 3.24%
19 11123 3.35% 9950 3.37% 928 3.23% 296 3.55% 304 4.58% 457153 4.67%
20 9068 2.73% 7760 2.63% 848 2.95% 261 3.13% 293 4.41% 225223 2.30%
21 8947 2.69% 7952 2.69% 867 3.01% 278 3.34% 278 4.18% 207398 2.12%
22 10237 3.08% 9098 3.08% 1009 3.51% 316 3.79% 466 7.01% 275213 2.81%
23 15216 4.58% 13322 4.51% 1165 4.05% 307 3.69% 393 5.92% 367659 3.75%
24 12170 3.66% 10195 3.45% 1043 3.63% 294 3.53% 352 5.30% 302906 3.09%
25 9862 2.97% 8425 2.85% 1083 3.77% 433 5.20% 403 6.07% 263228 2.69%
26 9491 2.85% 8664 2.93% 973 3.38% 360 4.32% 419 6.31% 240854 2.46%
27 12223 3.68% 10247 3.47% 1231 4.28% 467 5.61% 468 7.04% 324456 3.31%
28 27105 8.15% 24133 8.17% 1346 4.68% 320 3.84% 531 7.99% 948772 9.69%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 423 11865 3.57% 377 10557 3.58% 34 969 3.37% 13843 387594 3.96%
1 220 6181 1.86% 194 5456 1.85% 18 517 1.80% 8104 226905 2.32%
2 148 4166 1.25% 134 3752 1.27% 15 423 1.47% 5453 152672 1.56%
3 108 3050 0.92% 93 2625 0.89% 13 381 1.32% 4140 115929 1.18%
4 54 1523 0.46% 40 1126 0.38% 11 310 1.08% 2117 59269 0.61%
5 44 1243 0.37% 33 951 0.32% 11 314 1.09% 1675 46903 0.48%
6 234 6579 1.98% 203 5690 1.93% 17 502 1.75% 11924 333862 3.41%
7 230 6453 1.94% 201 5651 1.91% 26 751 2.61% 13598 380752 3.89%
8 276 7728 2.32% 218 6130 2.08% 30 851 2.96% 6277 175754 1.79%
9 464 13016 3.92% 426 11954 4.05% 38 1091 3.79% 11402 319246 3.26%
10 483 13525 4.07% 420 11787 3.99% 44 1234 4.29% 15354 429913 4.39%
11 480 13443 4.04% 427 11975 4.06% 40 1147 3.99% 12532 350885 3.58%
12 736 20615 6.20% 649 18172 6.15% 58 1625 5.65% 23040 645129 6.59%
13 829 23235 6.99% 743 20813 7.05% 61 1722 5.99% 27198 761536 7.78%
14 728 20400 6.14% 656 18392 6.23% 60 1684 5.86% 21453 600691 6.13%
15 613 17183 5.17% 538 15077 5.11% 56 1583 5.50% 16072 450017 4.60%
16 712 19949 6.00% 648 18159 6.15% 64 1817 6.32% 19921 557798 5.70%
17 855 23960 7.21% 751 21036 7.12% 72 2031 7.06% 21024 588674 6.01%
18 798 22371 6.73% 704 19732 6.68% 65 1840 6.40% 22456 628757 6.42%
19 890 24929 7.50% 801 22450 7.60% 73 2050 7.13% 23757 665188 6.79%
20 699 19576 5.89% 596 16714 5.66% 61 1726 6.00% 16459 460860 4.71%
21 802 22473 6.76% 744 20852 7.06% 59 1655 5.75% 20453 572687 5.85%
22 534 14964 4.50% 484 13560 4.59% 50 1422 4.94% 14451 404633 4.13%
23 501 14032 4.22% 452 12676 4.29% 39 1114 3.87% 17061 477701 4.88%

Top 30 von 5585 URLs
# Anfragen kb URL
1 5907 1.78% 3105 0.03% /menu-iframe.htm
2 5850 1.76% 22688 0.23% /css.css
3 4357 1.31% 1426 0.01% /fehlerseite.htm
4 4115 1.24% 3305 0.03% /bildmenu-iframe.htm
5 2671 0.80% 8578 0.09% /
6 881 0.26% 1636 0.02% /bilder-januar10.htm
7 747 0.22% 1433 0.01% /bilder-februar10.htm
8 283 0.09% 2028 0.02% /bilder-juni06.htm
9 269 0.08% 1586 0.02% /bilder-april07.htm
10 259 0.08% 1306 0.01% /bilder-august08.htm
11 241 0.07% 1450 0.01% /bilder-februar06.htm
12 240 0.07% 705 0.01% /bilder-oktober04.htm
13 236 0.07% 1452 0.01% /specials/fotostellen.htm
14 236 0.07% 2556 0.03% /specials/oesterreich08.htm
15 217 0.07% 1173 0.01% /bilder-mai08.htm
16 210 0.06% 1053 0.01% /bilder-april06.htm
17 200 0.06% 864 0.01% /bilder-oktober07.htm
18 192 0.06% 560 0.01% /bilder-marz07.htm
19 192 0.06% 730 0.01% /specials/museum-koblenz06.htm
20 179 0.05% 874 0.01% /bilder-september06.htm
21 173 0.05% 232 0.00% /bilder-dezember09.htm
22 169 0.05% 909 0.01% /bilder-marz06.htm
23 165 0.05% 787 0.01% /specials/kranichstein.htm
24 164 0.05% 674 0.01% /bilder-februar05.htm
25 153 0.05% 683 0.01% /bilder-januar07.htm
26 153 0.05% 722 0.01% /bilder-mai09.htm
27 149 0.04% 452 0.00% /bilder-juni08.htm
28 149 0.04% 354 0.00% /bilder-november09.htm
29 139 0.04% 643 0.01% /bilder-april09.htm
30 126 0.04% 505 0.01% /bilder-mai06.htm

Top 10 von 5585 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.00% 76426 0.78% /ablage/IMG_6306
2 5850 1.76% 22688 0.23% /css.css
3 2671 0.80% 8578 0.09% /
4 4115 1.24% 3305 0.03% /bildmenu-iframe.htm
5 5907 1.78% 3105 0.03% /menu-iframe.htm
6 236 0.07% 2556 0.03% /specials/oesterreich08.htm
7 283 0.09% 2028 0.02% /bilder-juni06.htm
8 86 0.03% 1895 0.02% /index2006.htm
9 74 0.02% 1721 0.02% /index2007.htm
10 881 0.26% 1636 0.02% /bilder-januar10.htm

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2671 0.80% 2019 24.58% /
2 4357 1.31% 1695 20.63% /fehlerseite.htm
3 236 0.07% 190 2.31% /specials/oesterreich08.htm
4 236 0.07% 181 2.20% /specials/fotostellen.htm
5 269 0.08% 178 2.17% /bilder-april07.htm
6 283 0.09% 177 2.15% /bilder-juni06.htm
7 259 0.08% 174 2.12% /bilder-august08.htm
8 240 0.07% 157 1.91% /bilder-oktober04.htm
9 241 0.07% 153 1.86% /bilder-februar06.htm
10 5907 1.78% 135 1.64% /menu-iframe.htm

Top 10 von 150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4357 1.31% 2469 29.92% /fehlerseite.htm
2 4115 1.24% 1715 20.78% /bildmenu-iframe.htm
3 5907 1.78% 1146 13.89% /menu-iframe.htm
4 2671 0.80% 435 5.27% /
5 881 0.26% 149 1.81% /bilder-januar10.htm
6 236 0.07% 82 0.99% /specials/oesterreich08.htm
7 747 0.22% 73 0.88% /bilder-februar10.htm
8 269 0.08% 70 0.85% /bilder-april07.htm
9 153 0.05% 62 0.75% /bilder-januar07.htm
10 283 0.09% 60 0.73% /bilder-juni06.htm

Top 30 von 6644 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8853 2.66% 8426 2.85% 673772 6.88% 2 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 7513 2.26% 6815 2.31% 656487 6.70% 220 2.64% web-ob.rzone.de
3 3502 1.05% 3403 1.15% 149553 1.53% 19 0.23% 91-64-237-73-dynip.superkabel.de
4 3340 1.00% 3226 1.09% 108274 1.11% 9 0.11% dslb-088-067-140-082.pools.arcor-ip.net
5 3186 0.96% 3138 1.06% 57383 0.59% 2 0.02% p4fff4e39.dip.t-dialin.net
6 3011 0.91% 2975 1.01% 124340 1.27% 1 0.01% i5e86442d.versanet.de
7 2853 0.86% 2682 0.91% 233537 2.38% 3 0.04% p57903a98.dip.t-dialin.net
8 2724 0.82% 2633 0.89% 105668 1.08% 2 0.02% p57903979.dip.t-dialin.net
9 2586 0.78% 2558 0.87% 70102 0.72% 1 0.01% p57b0494b.dip.t-dialin.net
10 2142 0.64% 1767 0.60% 29518 0.30% 4 0.05% 188.194.68.95
11 1862 0.56% 1823 0.62% 36798 0.38% 3 0.04% 195.62.68.242
12 1849 0.56% 1467 0.50% 20309 0.21% 1 0.01% p5b10abd4.dip.t-dialin.net
13 1768 0.53% 1731 0.59% 45565 0.47% 1 0.01% g142.epz.nl
14 1717 0.52% 1104 0.37% 41347 0.42% 1 0.01% p50813f48.dip0.t-ipconnect.de
15 1709 0.51% 1706 0.58% 30543 0.31% 2 0.02% 89.242.132.116
16 1672 0.50% 1635 0.55% 45626 0.47% 4 0.05% pd9e07b57.dip.t-dialin.net
17 1662 0.50% 1656 0.56% 37249 0.38% 2 0.02% ip-90-186-251-210.web.vodafone.de
18 1581 0.48% 1578 0.53% 26080 0.27% 4 0.05% p5dd2ab81.dip0.t-ipconnect.de
19 1543 0.46% 1087 0.37% 44811 0.46% 3 0.04% d90-136-15-194.cust.tele2.de
20 1455 0.44% 1350 0.46% 129633 1.32% 1 0.01% p54a1f1b3.dip.t-dialin.net
21 1383 0.42% 1322 0.45% 30290 0.31% 1 0.01% 181-181-045-062.dynamic.caiway.nl
22 1266 0.38% 470 0.16% 30614 0.31% 2 0.02% p57a83ad5.dip0.t-ipconnect.de
23 1247 0.38% 950 0.32% 108374 1.11% 1 0.01% p54a1c484.dip.t-dialin.net
24 1131 0.34% 1099 0.37% 38073 0.39% 1 0.01% www-cache-c3.gwdg.de
25 1116 0.34% 1040 0.35% 25175 0.26% 1 0.01% 213.172.123.186
26 1116 0.34% 226 0.08% 26747 0.27% 61 0.73% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
27 1079 0.32% 1013 0.34% 37216 0.38% 7 0.08% w2k3server.sncffret.de
28 963 0.29% 963 0.33% 24552 0.25% 1 0.01% p5483606e.dip.t-dialin.net
29 953 0.29% 666 0.23% 19397 0.20% 1 0.01% hsi-kbw-091-089-232-030.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
30 912 0.27% 718 0.24% 32436 0.33% 1 0.01% 15-31.79-83.cust.bluewin.ch

Top 10 von 6644 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8853 2.66% 8426 2.85% 673772 6.88% 2 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 7513 2.26% 6815 2.31% 656487 6.70% 220 2.64% web-ob.rzone.de
3 2853 0.86% 2682 0.91% 233537 2.38% 3 0.04% p57903a98.dip.t-dialin.net
4 3502 1.05% 3403 1.15% 149553 1.53% 19 0.23% 91-64-237-73-dynip.superkabel.de
5 1455 0.44% 1350 0.46% 129633 1.32% 1 0.01% p54a1f1b3.dip.t-dialin.net
6 3011 0.91% 2975 1.01% 124340 1.27% 1 0.01% i5e86442d.versanet.de
7 1247 0.38% 950 0.32% 108374 1.11% 1 0.01% p54a1c484.dip.t-dialin.net
8 3340 1.00% 3226 1.09% 108274 1.11% 9 0.11% dslb-088-067-140-082.pools.arcor-ip.net
9 2724 0.82% 2633 0.89% 105668 1.08% 2 0.02% p57903979.dip.t-dialin.net
10 2586 0.78% 2558 0.87% 70102 0.72% 1 0.01% p57b0494b.dip.t-dialin.net

Top 30 von 670 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43789 13.17% - (Direct Request)
2 3015 0.91% http://images.google.de/imgres
3 2655 0.80% http://forum.rail-server.de/viewtopic.php
4 977 0.29% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
5 425 0.13% http://images.google.com/imgres
6 282 0.08% http://www.google.de/search
7 220 0.07% http://images.google.ch/imgres
8 204 0.06% http://images.google.at/imgres
9 174 0.05% http://www.google.de/imgres
10 126 0.04% http://www.kbs466.de/bilder-august08.htm
11 101 0.03% http://209.85.229.132/search
12 97 0.03% http://kbs466.de/bilder-juni06.htm
13 94 0.03% http://kbs466.de/bilder-mai09.htm
14 94 0.03% http://www.google.de/url
15 92 0.03% http://kbs466.de/bilder-april09.htm
16 90 0.03% http://kbs466.de/bilder-juli09.htm
17 86 0.03% http://kbs466.de/bilder-februar06.htm
18 86 0.03% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/read.main/2148032/1/
19 83 0.02% http://209.85.135.132/search
20 83 0.02% http://kbs466.de/bilder-april07.htm
21 83 0.02% http://kbs466.de/bilder-dezember08.htm
22 78 0.02% http://kbs466.de/bilder-september08.htm
23 73 0.02% http://kbs466.de/bilder-april06.htm
24 72 0.02% http://kbs466.de/bilder-januar10.htm
25 70 0.02% http://kbs466.de/bilder-september06.htm
26 68 0.02% http://kbs466.de/bilder-marz06.htm
27 67 0.02% http://kbs466.de/bilder-mai08.htm
28 66 0.02% http://kbs466.de/bilder-februar05.htm
29 66 0.02% http://kbs466.de/bilder-marz05.htm
30 64 0.02% http://kbs466.de/bilder-august07.htm

Top 20 von 951 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 132 5.62% -
2 93 3.96% bahnbilder
3 48 2.05% g%c3%bct-
4 45 1.92% ec zug
5 43 1.83% bahnbilder.net
6 35 1.49% g%-
7 32 1.36% g%c3%bc-
8 30 1.28% bahn%-
9 25 1.07% g%c3%bcterz%c3%bcge
10 24 1.02% g-
11 21 0.89% g%c3%bcterzug
12 20 0.85% ba-
13 20 0.85% ec -
14 20 0.85% eu-
15 19 0.81% b-
16 18 0.77% city-
17 17 0.72% regi-
18 16 0.68% eurocit-
19 15 0.64% m-
20 15 0.64% ob-

Top 15 von 1633 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10902 3.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 9546 2.87% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
3 9135 2.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 8677 2.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
5 6346 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
6 6134 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
7 6085 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 5653 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
9 5475 1.65% Googlebot-Image/1.0
10 5453 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
11 5409 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 5151 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
13 5044 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 4929 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 4543 1.37% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 146220 43.98% 133659 45.26% 4438020 45.32% Netzwerke (net)
2 106134 31.92% 94390 31.97% 3154300 32.21% Deutschland Deutschland
3 15829 4.76% 10756 3.64% 492381 5.03% Firmen (com)
4 13088 3.94% 12198 4.13% 314303 3.21% Schweiz Schweiz
5 9823 2.95% 8843 2.99% 431859 4.41% Kanada Kanada
6 9797 2.95% 8838 2.99% 223603 2.28% Niederlande Niederlande
7 7897 2.38% 7449 2.52% 191051 1.95% Oesterreich Oesterreich
8 3316 1.00% 2749 0.93% 72184 0.74% USA USA
9 2980 0.90% 2698 0.91% 58686 0.60% Belgien Belgien
10 2660 0.80% 2562 0.87% 60576 0.62% Suedafrika Suedafrika
11 1855 0.56% 1827 0.62% 33179 0.34% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 1673 0.50% 1400 0.47% 37448 0.38% Ungarn Ungarn
13 1560 0.47% 1326 0.45% 35863 0.37% Italien Italien
14 1501 0.45% 1406 0.48% 33567 0.34% Frankreich Frankreich
15 1003 0.30% 937 0.32% 20545 0.21% Rumaenien Rumaenien
16 991 0.30% 562 0.19% 44223 0.45% Russische Foederation Russische Foederation
17 925 0.28% 893 0.30% 24271 0.25% Polen Polen
18 837 0.25% 809 0.27% 19077 0.19% Tschechien Tschechien
19 640 0.19% 628 0.21% 11249 0.11% Daenemark Daenemark
20 610 0.18% 539 0.18% 14460 0.15% Japan Japan
21 545 0.16% 391 0.13% 10087 0.10% Australien Australien
22 356 0.11% 334 0.11% 10943 0.11% Luxemburg Luxemburg
23 350 0.11% 315 0.11% 7976 0.08% Spanien Spanien
24 291 0.09% 186 0.06% 1943 0.02% Schweden Schweden
25 218 0.07% 181 0.06% 11189 0.11% Organisationen (org)
26 215 0.06% 210 0.07% 9190 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
27 210 0.06% 202 0.07% 6774 0.07% Finnland Finnland
28 153 0.05% 153 0.05% 2135 0.02% Kroatien Kroatien
29 122 0.04% 112 0.04% 5198 0.05% Europäische Union Europäische Union
30 95 0.03% 95 0.03% 1559 0.02% Bulgarien Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.20