Aufruf-Statistik für bahnbilder.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 348184
Summe der Dateien 312489
Summe Seiten 34630
Summe Besuche 8831
Summe in kb 8307054
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9673
Summe der unterschiedlichen URLs 5406
Summe der unterschiedlichen Verweise 667
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2321
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 467 3453
Anfragen pro Tag 11231 17203
Dateien pro Tag 10080 16265
Seiten pro Tag 1117 1649
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 312 2107
Besuche pro Tag 284 350
kb pro Tag 267969 393701
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.75% 312489
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 1730
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.02% 80
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.51% 5259
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.95% 6805
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.26% 21813
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 5
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11664 3.35% 10429 3.34% 935 2.70% 279 3.16% 312 3.23% 243520 2.93%
2 15335 4.40% 13752 4.40% 1399 4.04% 296 3.35% 272 2.81% 372674 4.49%
3 14115 4.05% 12501 4.00% 1371 3.96% 278 3.15% 296 3.06% 357562 4.30%
4 9640 2.77% 8619 2.76% 1117 3.23% 274 3.10% 444 4.59% 242813 2.92%
5 12025 3.45% 10199 3.26% 1401 4.05% 350 3.96% 433 4.48% 257252 3.10%
6 9503 2.73% 8577 2.74% 1049 3.03% 293 3.32% 344 3.56% 221607 2.67%
7 8080 2.32% 6950 2.22% 986 2.85% 256 2.90% 320 3.31% 175919 2.12%
8 9928 2.85% 8895 2.85% 1041 3.01% 291 3.30% 333 3.44% 205502 2.47%
9 11378 3.27% 10134 3.24% 1190 3.44% 307 3.48% 270 2.79% 269757 3.25%
10 12550 3.60% 11243 3.60% 1228 3.55% 293 3.32% 299 3.09% 339063 4.08%
11 8680 2.49% 7863 2.52% 1051 3.03% 272 3.08% 299 3.09% 235700 2.84%
12 14325 4.11% 13027 4.17% 1305 3.77% 290 3.28% 260 2.69% 340083 4.09%
13 13330 3.83% 12203 3.91% 1139 3.29% 276 3.13% 267 2.76% 337455 4.06%
14 9381 2.69% 8437 2.70% 937 2.71% 286 3.24% 282 2.92% 218424 2.63%
15 9733 2.80% 8586 2.75% 926 2.67% 235 2.66% 232 2.40% 258212 3.11%
16 9616 2.76% 8519 2.73% 912 2.63% 263 2.98% 230 2.38% 206178 2.48%
17 17203 4.94% 16265 5.20% 1285 3.71% 281 3.18% 263 2.72% 393701 4.74%
18 8151 2.34% 7108 2.27% 937 2.71% 277 3.14% 253 2.62% 174384 2.10%
19 9736 2.80% 8638 2.76% 1019 2.94% 260 2.94% 223 2.31% 256251 3.08%
20 15415 4.43% 13955 4.47% 1466 4.23% 313 3.54% 296 3.06% 342051 4.12%
21 16989 4.88% 15655 5.01% 1649 4.76% 290 3.28% 371 3.84% 390691 4.70%
22 10050 2.89% 9036 2.89% 1243 3.59% 288 3.26% 359 3.71% 262938 3.17%
23 10858 3.12% 9268 2.97% 1168 3.37% 262 2.97% 334 3.45% 277098 3.34%
24 12394 3.56% 11208 3.59% 1191 3.44% 321 3.63% 386 3.99% 320528 3.86%
25 11214 3.22% 9656 3.09% 1203 3.47% 312 3.53% 348 3.60% 283984 3.42%
26 11103 3.19% 10162 3.25% 966 2.79% 342 3.87% 503 5.20% 271010 3.26%
27 9470 2.72% 8899 2.85% 939 2.71% 301 3.41% 343 3.55% 233531 2.81%
28 8100 2.33% 7055 2.26% 937 2.71% 282 3.19% 478 4.94% 191417 2.30%
29 8748 2.51% 7964 2.55% 750 2.17% 247 2.80% 2107 21.78% 166258 2.00%
30 11107 3.19% 10188 3.26% 993 2.87% 264 2.99% 416 4.30% 255237 3.07%
31 8363 2.40% 7498 2.40% 897 2.59% 258 2.92% 371 3.84% 206255 2.48%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 226 7022 2.02% 193 5985 1.92% 24 751 2.17% 4950 153454 1.85%
1 124 3874 1.11% 108 3373 1.08% 19 607 1.75% 3132 97092 1.17%
2 97 3028 0.87% 83 2583 0.83% 14 453 1.31% 1996 61889 0.75%
3 48 1508 0.43% 37 1175 0.38% 10 326 0.94% 1336 41410 0.50%
4 41 1282 0.37% 30 942 0.30% 10 327 0.94% 1115 34564 0.42%
5 34 1082 0.31% 26 830 0.27% 12 388 1.12% 884 27402 0.33%
6 80 2505 0.72% 66 2060 0.66% 17 537 1.55% 2107 65327 0.79%
7 125 3894 1.12% 89 2782 0.89% 22 682 1.97% 2156 66846 0.80%
8 204 6327 1.82% 172 5332 1.71% 28 876 2.53% 4524 140241 1.69%
9 332 10314 2.96% 307 9518 3.05% 40 1247 3.60% 9686 300257 3.61%
10 429 13308 3.82% 385 11964 3.83% 46 1455 4.20% 9740 301925 3.63%
11 655 20326 5.84% 577 17899 5.73% 66 2065 5.96% 14978 464312 5.59%
12 576 17870 5.13% 520 16142 5.17% 57 1797 5.19% 13815 428270 5.16%
13 745 23104 6.64% 674 20924 6.70% 64 2013 5.81% 18414 570820 6.87%
14 722 22401 6.43% 652 20240 6.48% 72 2247 6.49% 17490 542201 6.53%
15 775 24041 6.90% 714 22156 7.09% 68 2112 6.10% 18758 581486 7.00%
16 656 20353 5.85% 587 18219 5.83% 59 1846 5.33% 16584 514102 6.19%
17 913 28329 8.14% 826 25608 8.19% 86 2687 7.76% 21118 654660 7.88%
18 725 22499 6.46% 651 20199 6.46% 64 1984 5.73% 18411 570745 6.87%
19 847 26258 7.54% 782 24246 7.76% 79 2479 7.16% 21410 663723 7.99%
20 1014 31452 9.03% 927 28747 9.20% 76 2378 6.87% 22852 708402 8.53%
21 786 24384 7.00% 698 21653 6.93% 67 2096 6.05% 18535 574585 6.92%
22 634 19677 5.65% 581 18034 5.77% 60 1878 5.42% 14433 447422 5.39%
23 430 13346 3.83% 383 11878 3.80% 45 1399 4.04% 9546 295915 3.56%

Top 30 von 5406 URLs
# Anfragen kb URL
1 7498 2.15% 29329 0.35% /css.css
2 7257 2.08% 3744 0.05% /menu-iframe.htm
3 4959 1.42% 3878 0.05% /bildmenu-iframe.htm
4 4617 1.33% 1541 0.02% /fehlerseite.htm
5 3873 1.11% 12988 0.16% /
6 1539 0.44% 1705 0.02% /bilder-januar10.htm
7 557 0.16% 778 0.01% /bilder-dezember09.htm
8 309 0.09% 1766 0.02% /bilder-februar06.htm
9 304 0.09% 758 0.01% /bilder-november09.htm
10 292 0.08% 1896 0.02% /bilder-april07.htm
11 281 0.08% 1751 0.02% /bilder-juni06.htm
12 280 0.08% 1031 0.01% /bilder-oktober07.htm
13 277 0.08% 746 0.01% /bilder-oktober04.htm
14 270 0.08% 1430 0.02% /bilder-august08.htm
15 261 0.07% 1429 0.02% /bilder-april06.htm
16 241 0.07% 128 0.00% /usage/
17 227 0.07% 1305 0.02% /bilder-september06.htm
18 220 0.06% 1788 0.02% /specials/oesterreich08.htm
19 218 0.06% 1249 0.02% /bilder-mai08.htm
20 217 0.06% 420 0.01% /bilder-oktober09.htm
21 211 0.06% 1292 0.02% /specials/fotostellen.htm
22 198 0.06% 2468 0.03% /index2009.htm
23 197 0.06% 1171 0.01% /bilder-marz06.htm
24 196 0.06% 480 0.01% /bilder-januar09.htm
25 185 0.05% 742 0.01% /specials/museum-koblenz06.htm
26 177 0.05% 783 0.01% /bilder-februar05.htm
27 175 0.05% 779 0.01% /bilder-januar07.htm
28 173 0.05% 432 0.01% /bilder-september09.htm
29 172 0.05% 873 0.01% /specials/kranichstein.htm
30 171 0.05% 787 0.01% /bilder-mai09.htm

Top 10 von 5406 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.00% 38213 0.46% /ablage/IMG_6306
2 7498 2.15% 29329 0.35% /css.css
3 3873 1.11% 12988 0.16% /
4 4959 1.42% 3878 0.05% /bildmenu-iframe.htm
5 7257 2.08% 3744 0.05% /menu-iframe.htm
6 198 0.06% 2468 0.03% /index2009.htm
7 292 0.08% 1896 0.02% /bilder-april07.htm
8 220 0.06% 1788 0.02% /specials/oesterreich08.htm
9 309 0.09% 1766 0.02% /bilder-februar06.htm
10 281 0.08% 1751 0.02% /bilder-juni06.htm

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3873 1.11% 2523 28.79% /
2 4617 1.33% 920 10.50% /fehlerseite.htm
3 309 0.09% 220 2.51% /bilder-februar06.htm
4 280 0.08% 186 2.12% /bilder-oktober07.htm
5 292 0.08% 184 2.10% /bilder-april07.htm
6 277 0.08% 181 2.07% /bilder-oktober04.htm
7 281 0.08% 169 1.93% /bilder-juni06.htm
8 261 0.07% 165 1.88% /bilder-april06.htm
9 270 0.08% 163 1.86% /bilder-august08.htm
10 7257 2.08% 161 1.84% /menu-iframe.htm

Top 10 von 144 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4617 1.33% 2095 23.80% /fehlerseite.htm
2 4959 1.42% 1810 20.56% /bildmenu-iframe.htm
3 7257 2.08% 1307 14.85% /menu-iframe.htm
4 3873 1.11% 479 5.44% /
5 1539 0.44% 175 1.99% /bilder-januar10.htm
6 557 0.16% 107 1.22% /bilder-dezember09.htm
7 292 0.08% 71 0.81% /bilder-april07.htm
8 309 0.09% 64 0.73% /bilder-februar06.htm
9 281 0.08% 63 0.72% /bilder-juni06.htm
10 304 0.09% 60 0.68% /bilder-november09.htm

Top 30 von 9673 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3651 1.05% 3612 1.16% 88588 1.07% 2 0.02% hsi-kbw-109-192-163-235.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
2 2612 0.75% 2565 0.82% 65014 0.78% 1 0.01% p54ac7373.dip.t-dialin.net
3 2564 0.74% 2560 0.82% 53799 0.65% 3 0.03% frnk-5f7479bb.pool.mediaways.net
4 2470 0.71% 2398 0.77% 62437 0.75% 3 0.03% 62.225.37.72
5 2431 0.70% 2424 0.78% 49128 0.59% 2 0.02% p4fd5f65f.dip.t-dialin.net
6 2359 0.68% 2343 0.75% 49468 0.60% 1 0.01% p57934855.dip.t-dialin.net
7 2299 0.66% 894 0.29% 68493 0.82% 175 1.98% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
8 2177 0.63% 2135 0.68% 57448 0.69% 4 0.05% dslb-084-059-051-230.pools.arcor-ip.net
9 1793 0.51% 1171 0.37% 43179 0.52% 1 0.01% adsl-d20.84-47-63.t-com.sk
10 1699 0.49% 1507 0.48% 48670 0.59% 43 0.49% dslb-088-077-246-125.pools.arcor-ip.net
11 1617 0.46% 1516 0.49% 37350 0.45% 1 0.01% p5b06394d.dip.t-dialin.net
12 1616 0.46% 1448 0.46% 32403 0.39% 6 0.07% 217.24.13.134
13 1577 0.45% 1402 0.45% 34308 0.41% 1 0.01% 77-20-120-235-dynip.superkabel.de
14 1465 0.42% 1464 0.47% 36119 0.43% 1 0.01% p4ff46437.dip.t-dialin.net
15 1465 0.42% 1464 0.47% 40589 0.49% 1 0.01% p5dd2c17c.dip.t-dialin.net
16 1451 0.42% 1447 0.46% 48101 0.58% 1 0.01% net-93-145-246-27.t2.dsl.vodafone.it
17 1363 0.39% 1329 0.43% 37816 0.46% 1 0.01% p4ff755f0.dip.t-dialin.net
18 1203 0.35% 968 0.31% 27292 0.33% 1 0.01% gut105.internetdsl.tpnet.pl
19 1090 0.31% 773 0.25% 12691 0.15% 7 0.08% ip-95-222-155-27.unitymediagroup.de
20 1083 0.31% 1022 0.33% 53810 0.65% 2 0.02% net-93-145-254-223.t2.dsl.vodafone.it
21 1071 0.31% 1044 0.33% 32647 0.39% 2 0.02% p5b24583f.dip.t-dialin.net
22 1051 0.30% 820 0.26% 20656 0.25% 1 0.01% p54b05905.dip.t-dialin.net
23 1020 0.29% 831 0.27% 98590 1.19% 1 0.01% g226153031.adsl.alicedsl.de
24 1010 0.29% 1005 0.32% 17292 0.21% 1 0.01% p5b20fca7.dip.t-dialin.net
25 983 0.28% 911 0.29% 17812 0.21% 2 0.02% p5b246a24.dip.t-dialin.net
26 978 0.28% 872 0.28% 25777 0.31% 1 0.01% p3ee25b51.dip.t-dialin.net
27 977 0.28% 966 0.31% 32409 0.39% 1 0.01% p54a777bf.dip.t-dialin.net
28 935 0.27% 837 0.27% 15048 0.18% 3 0.03% p4151-ipbf2309funabasi.chiba.ocn.ne.jp
29 921 0.26% 904 0.29% 20881 0.25% 1 0.01% p5b0eb8c3.dip0.t-ipconnect.de
30 919 0.26% 270 0.09% 6999 0.08% 1 0.01% gssn-5f757a5a.pool.mediaways.net

Top 10 von 9673 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1020 0.29% 831 0.27% 98590 1.19% 1 0.01% g226153031.adsl.alicedsl.de
2 3651 1.05% 3612 1.16% 88588 1.07% 2 0.02% hsi-kbw-109-192-163-235.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
3 2299 0.66% 894 0.29% 68493 0.82% 175 1.98% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
4 2612 0.75% 2565 0.82% 65014 0.78% 1 0.01% p54ac7373.dip.t-dialin.net
5 2470 0.71% 2398 0.77% 62437 0.75% 3 0.03% 62.225.37.72
6 2177 0.63% 2135 0.68% 57448 0.69% 4 0.05% dslb-084-059-051-230.pools.arcor-ip.net
7 1083 0.31% 1022 0.33% 53810 0.65% 2 0.02% net-93-145-254-223.t2.dsl.vodafone.it
8 2564 0.74% 2560 0.82% 53799 0.65% 3 0.03% frnk-5f7479bb.pool.mediaways.net
9 610 0.18% 598 0.19% 51979 0.63% 3 0.03% crawler.kalooga.com
10 638 0.18% 421 0.13% 51301 0.62% 3 0.03% d112208.adsl.hansenet.de

Top 30 von 667 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26806 7.70% - (Direct Request)
2 3885 1.12% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
3 3452 0.99% http://images.google.de/imgres
4 2727 0.78% http://forum.rail-server.de/viewtopic.php
5 428 0.12% http://www.spassbahner.com/newforum/chat/index.php
6 418 0.12% http://www.google.de/search
7 348 0.10% http://images.google.com/imgres
8 344 0.10% http://www.fototube.net/
9 234 0.07% http://www.vrouwen4u.net/
10 227 0.07% http://images.google.ch/imgres
11 216 0.06% http://images.google.at/imgres
12 123 0.04% http://www.google.de/imgres
13 121 0.03% http://images.google.de/images
14 117 0.03% http://www.chattenviawebcam.net/
15 117 0.03% http://www.filmsplaza.net/
16 110 0.03% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/read.main/2148032/1/
17 93 0.03% http://images.google.nl/imgres
18 90 0.03% http://s1-eu2.ixquick.de/do/show_picture.pl
19 86 0.02% http://stummi.foren-city.de/topic,45698,-was-habt-ihr-zu-weihnachten-bekommen.html
20 82 0.02% http://www.spassbahner.com/forum/chat/index.php
21 73 0.02% http://209.85.129.132/search
22 73 0.02% http://www.intertet.org/post/Snelste_treinen_ter_wereld-136207/
23 70 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
24 66 0.02% http://209.85.135.132/search
25 55 0.02% http://www.google.de/url
26 54 0.02% http://www.lachschon.de/forum/thread/show/2337/12
27 53 0.02% http://www.google.com/search
28 50 0.01% http://186761.multiguestbook.com/
29 48 0.01% http://s2-eu.ixquick.com/do/show_picture.pl
30 46 0.01% http://images.google.hu/imgres

Top 20 von 1331 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 211 7.36% bahnbilder
2 86 3.00% g%c3%bcterzug
3 53 1.85% g%c3%bcte-
4 52 1.81% bahn%c3-
5 51 1.78% bahnbilder.net
6 51 1.78% ec zug
7 46 1.61% eurocity
8 39 1.36% eurocit-
9 35 1.22% bahn%c3%bcbe-
10 25 0.87% g%c3%bct-
11 22 0.77% region-
12 20 0.70% bahn bilder
13 18 0.63% -
14 16 0.56% bauzug
15 15 0.52% mainz hbf
16 14 0.49% bahnbilder aus dem rhein-main gebiet
17 14 0.49% ice 3
18 14 0.49% ice3
19 13 0.45% g%c3%bcterz%c3%bcge
20 12 0.42% g%c3%bcter-

Top 15 von 2321 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15721 4.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
2 15627 4.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
3 11757 3.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
4 8315 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 6921 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
6 5568 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
7 5256 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
8 4207 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
9 3931 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
10 3828 1.10% Googlebot-Image/1.0
11 3765 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
12 3733 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 3651 1.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-DE; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4 (Splashtop-v1.4.10.2)
14 3601 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 3558 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 168572 48.41% 154118 49.32% 3968009 47.77% Netzwerke (net)
2 104057 29.89% 94385 30.20% 2524510 30.39% Deutschland Deutschland
3 14837 4.26% 10833 3.47% 426245 5.13% Firmen (com)
4 11022 3.17% 10416 3.33% 228190 2.75% Schweiz Schweiz
5 9775 2.81% 9221 2.95% 237009 2.85% Oesterreich Oesterreich
6 9421 2.71% 8160 2.61% 173651 2.09% Niederlande Niederlande
7 5158 1.48% 4800 1.54% 178812 2.15% Italien Italien
8 2893 0.83% 2748 0.88% 52445 0.63% Suedafrika Suedafrika
9 2598 0.75% 2228 0.71% 60438 0.73% Polen Polen
10 2094 0.60% 1785 0.57% 48362 0.58% Belgien Belgien
11 2069 0.59% 1439 0.46% 48202 0.58% Slowakei Slowakei
12 2035 0.58% 1940 0.62% 39765 0.48% Ungarn Ungarn
13 1878 0.54% 1734 0.55% 46214 0.56% Rumaenien Rumaenien
14 1549 0.44% 1331 0.43% 46964 0.57% USA USA
15 1257 0.36% 1117 0.36% 26821 0.32% Japan Japan
16 1042 0.30% 689 0.22% 6865 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
17 1014 0.29% 944 0.30% 24634 0.30% Frankreich Frankreich
18 842 0.24% 822 0.26% 15574 0.19% Tschechien Tschechien
19 808 0.23% 693 0.22% 12559 0.15% Schweden Schweden
20 539 0.15% 422 0.14% 12324 0.15% Brasilien Brasilien
21 535 0.15% 531 0.17% 12356 0.15% Bulgarien Bulgarien
22 487 0.14% 457 0.15% 12683 0.15% Luxemburg Luxemburg
23 448 0.13% 443 0.14% 6614 0.08% Portugal Portugal
24 421 0.12% 415 0.13% 7795 0.09% Daenemark Daenemark
25 413 0.12% 344 0.11% 20238 0.24% Organisationen (org)
26 401 0.12% 327 0.10% 11251 0.14% Australien Australien
27 277 0.08% 264 0.08% 10511 0.13% Unbekannte Adressen
28 210 0.06% 166 0.05% 4675 0.06% Griechenland Griechenland
29 189 0.05% 165 0.05% 6520 0.08% Spanien Spanien
30 171 0.05% 165 0.05% 4513 0.05% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.20