Aufruf-Statistik für bahnbilder.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe der Anfragen 381198
Summe der Dateien 324211
Summe Seiten 30574
Summe Besuche 7824
Summe in kb 10480159
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9961
Summe der unterschiedlichen URLs 5325
Summe der unterschiedlichen Verweise 774
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2208
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 512 6163
Anfragen pro Tag 12296 24644
Dateien pro Tag 10458 17003
Seiten pro Tag 986 1408
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 321 1000
Besuche pro Tag 252 317
kb pro Tag 338070 1043298
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.05% 324211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.41% 1555
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.02% 77
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.20% 19841
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.63% 6212
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.69% 29298
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11413 2.99% 9587 2.96% 837 2.74% 222 2.84% 360 3.61% 306354 2.92%
2 14771 3.87% 12634 3.90% 1214 3.97% 233 2.98% 355 3.56% 378210 3.61%
3 9328 2.45% 8326 2.57% 793 2.59% 218 2.79% 278 2.79% 227209 2.17%
4 11626 3.05% 10580 3.26% 994 3.25% 248 3.17% 287 2.88% 276395 2.64%
5 6012 1.58% 4906 1.51% 601 1.97% 196 2.51% 230 2.31% 142155 1.36%
6 16925 4.44% 14416 4.45% 1408 4.61% 272 3.48% 336 3.37% 418660 3.99%
7 24644 6.46% 17003 5.24% 1251 4.09% 256 3.27% 919 9.23% 1006014 9.60%
8 24559 6.44% 16192 4.99% 1088 3.56% 279 3.57% 1000 10.04% 1043298 9.95%
9 14011 3.68% 11572 3.57% 1195 3.91% 304 3.89% 446 4.48% 392701 3.75%
10 12039 3.16% 10691 3.30% 1045 3.42% 253 3.23% 330 3.31% 318887 3.04%
11 15013 3.94% 13053 4.03% 1293 4.23% 247 3.16% 320 3.21% 372806 3.56%
12 8822 2.31% 7688 2.37% 715 2.34% 196 2.51% 244 2.45% 227459 2.17%
13 14594 3.83% 12079 3.73% 1056 3.45% 242 3.09% 302 3.03% 315646 3.01%
14 11547 3.03% 10144 3.13% 1002 3.28% 242 3.09% 278 2.79% 327795 3.13%
15 10793 2.83% 10002 3.09% 972 3.18% 297 3.80% 292 2.93% 318358 3.04%
16 9268 2.43% 8509 2.62% 793 2.59% 247 3.16% 262 2.63% 187542 1.79%
17 10347 2.71% 9389 2.90% 969 3.17% 238 3.04% 250 2.51% 243333 2.32%
18 7882 2.07% 7306 2.25% 767 2.51% 233 2.98% 235 2.36% 170801 1.63%
19 12788 3.35% 11459 3.53% 973 3.18% 241 3.08% 229 2.30% 302355 2.89%
20 11495 3.02% 10066 3.10% 1127 3.69% 269 3.44% 256 2.57% 262772 2.51%
21 10547 2.77% 9832 3.03% 869 2.84% 234 2.99% 700 7.03% 228704 2.18%
22 9638 2.53% 8684 2.68% 845 2.76% 255 3.26% 395 3.97% 231448 2.21%
23 11232 2.95% 9975 3.08% 982 3.21% 275 3.51% 301 3.02% 249565 2.38%
24 9829 2.58% 8537 2.63% 903 2.95% 240 3.07% 257 2.58% 250404 2.39%
25 8515 2.23% 7376 2.28% 770 2.52% 224 2.86% 928 9.32% 357868 3.41%
26 17642 4.63% 16128 4.97% 1375 4.50% 317 4.05% 559 5.61% 482521 4.60%
27 14747 3.87% 11867 3.66% 1108 3.62% 271 3.46% 461 4.63% 496087 4.73%
28 8948 2.35% 7650 2.36% 889 2.91% 278 3.55% 383 3.84% 198370 1.89%
29 10567 2.77% 9638 2.97% 1015 3.32% 287 3.67% 362 3.63% 239611 2.29%
30 12531 3.29% 11308 3.49% 995 3.25% 291 3.72% 318 3.19% 313776 2.99%
31 9125 2.39% 7614 2.35% 730 2.39% 234 2.99% 298 2.99% 193055 1.84%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 347 10786 2.83% 315 9767 3.01% 25 783 2.56% 9462 293334 2.80%
1 197 6118 1.60% 170 5276 1.63% 15 486 1.59% 5059 156835 1.50%
2 81 2526 0.66% 67 2089 0.64% 12 387 1.27% 2280 70689 0.67%
3 126 3936 1.03% 110 3433 1.06% 15 482 1.58% 3150 97657 0.93%
4 43 1335 0.35% 32 999 0.31% 8 266 0.87% 1142 35398 0.34%
5 42 1325 0.35% 30 945 0.29% 10 331 1.08% 1478 45817 0.44%
6 85 2642 0.69% 62 1950 0.60% 10 314 1.03% 2201 68225 0.65%
7 252 7817 2.05% 195 6048 1.87% 26 821 2.69% 7607 235816 2.25%
8 346 10735 2.82% 283 8800 2.71% 30 946 3.09% 9194 285015 2.72%
9 325 10083 2.65% 276 8575 2.64% 28 898 2.94% 10175 315431 3.01%
10 517 16032 4.21% 442 13721 4.23% 40 1263 4.13% 14227 441050 4.21%
11 702 21766 5.71% 582 18063 5.57% 51 1601 5.24% 17877 554200 5.29%
12 784 24306 6.38% 681 21132 6.52% 60 1872 6.12% 21526 667316 6.37%
13 682 21147 5.55% 590 18296 5.64% 50 1556 5.09% 19809 614067 5.86%
14 698 21663 5.68% 619 19190 5.92% 63 1960 6.41% 20668 640699 6.11%
15 768 23827 6.25% 650 20152 6.22% 61 1918 6.27% 22438 695566 6.64%
16 660 20481 5.37% 580 18002 5.55% 53 1656 5.42% 16493 511285 4.88%
17 768 23825 6.25% 667 20707 6.39% 65 2032 6.65% 20046 621423 5.93%
18 923 28618 7.51% 807 25036 7.72% 66 2074 6.78% 22633 701629 6.69%
19 773 23987 6.29% 661 20491 6.32% 63 1974 6.46% 18552 575104 5.49%
20 837 25971 6.81% 703 21818 6.73% 62 1939 6.34% 23183 718658 6.86%
21 1073 33274 8.73% 878 27233 8.40% 69 2151 7.04% 32868 1018906 9.72%
22 755 23414 6.14% 605 18783 5.79% 55 1713 5.60% 22319 691890 6.60%
23 502 15584 4.09% 442 13705 4.23% 37 1151 3.76% 13682 424149 4.05%

Top 30 von 5325 URLs
# Anfragen kb URL
1 6663 1.75% 3406 0.03% /menu-iframe.htm
2 6633 1.74% 24886 0.24% /css.css
3 4420 1.16% 3401 0.03% /bildmenu-iframe.htm
4 4101 1.08% 1365 0.01% /fehlerseite.htm
5 2855 0.75% 39227 0.37% /
6 997 0.26% 1308 0.01% /bilder-dezember09.htm
7 737 0.19% 1720 0.02% /bilder-november09.htm
8 307 0.08% 538 0.01% /bilder-oktober09.htm
9 281 0.07% 1614 0.02% /bilder-februar06.htm
10 279 0.07% 1668 0.02% /bilder-juni06.htm
11 272 0.07% 1718 0.02% /bilder-april07.htm
12 238 0.06% 1131 0.01% /bilder-september06.htm
13 236 0.06% 772 0.01% /bilder-oktober04.htm
14 225 0.06% 1767 0.02% /specials/oesterreich08.htm
15 223 0.06% 1140 0.01% /bilder-august08.htm
16 219 0.06% 1219 0.01% /bilder-april06.htm
17 216 0.06% 1251 0.01% /specials/fotostellen.htm
18 215 0.06% 1194 0.01% /bilder-mai08.htm
19 211 0.06% 814 0.01% /bilder-oktober07.htm
20 201 0.05% 999 0.01% /bilder-juli09.htm
21 195 0.05% 884 0.01% /bilder-mai09.htm
22 195 0.05% 450 0.00% /bilder-september09.htm
23 191 0.05% 718 0.01% /bilder-august09.htm
24 190 0.05% 562 0.01% /bilder-marz09.htm
25 182 0.05% 668 0.01% /bilder-marz07.htm
26 180 0.05% 472 0.00% /bilder-januar09.htm
27 176 0.05% 715 0.01% /specials/museum-koblenz06.htm
28 175 0.05% 915 0.01% /bilder-marz06.htm
29 172 0.05% 891 0.01% /specials/kranichstein.htm
30 167 0.04% 680 0.01% /bilder-januar07.htm

Top 10 von 5325 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.00% 47766 0.46% /ablage/IMG_6306
2 2855 0.75% 39227 0.37% /
3 6633 1.74% 24886 0.24% /css.css
4 6663 1.75% 3406 0.03% /menu-iframe.htm
5 4420 1.16% 3401 0.03% /bildmenu-iframe.htm
6 225 0.06% 1767 0.02% /specials/oesterreich08.htm
7 737 0.19% 1720 0.02% /bilder-november09.htm
8 272 0.07% 1718 0.02% /bilder-april07.htm
9 279 0.07% 1668 0.02% /bilder-juni06.htm
10 281 0.07% 1614 0.02% /bilder-februar06.htm

Top 10 von 136 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2855 0.75% 2252 28.97% /
2 4101 1.08% 692 8.90% /fehlerseite.htm
3 272 0.07% 198 2.55% /bilder-april07.htm
4 281 0.07% 190 2.44% /bilder-februar06.htm
5 279 0.07% 177 2.28% /bilder-juni06.htm
6 225 0.06% 165 2.12% /specials/oesterreich08.htm
7 216 0.06% 161 2.07% /specials/fotostellen.htm
8 236 0.06% 154 1.98% /bilder-oktober04.htm
9 219 0.06% 144 1.85% /bilder-april06.htm
10 223 0.06% 142 1.83% /bilder-august08.htm

Top 10 von 141 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4101 1.08% 1783 22.86% /fehlerseite.htm
2 4420 1.16% 1629 20.89% /bildmenu-iframe.htm
3 6663 1.75% 1225 15.71% /menu-iframe.htm
4 2855 0.75% 410 5.26% /
5 737 0.19% 165 2.12% /bilder-november09.htm
6 997 0.26% 121 1.55% /bilder-dezember09.htm
7 272 0.07% 64 0.82% /bilder-april07.htm
8 167 0.04% 62 0.80% /bilder-januar07.htm
9 216 0.06% 60 0.77% /specials/fotostellen.htm
10 215 0.06% 59 0.76% /bilder-mai08.htm

Top 30 von 9961 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4903 1.29% 3329 1.03% 56821 0.54% 8 0.10% 217-170-96-44.internetbox.cz
2 4442 1.17% 3732 1.15% 88808 0.85% 17 0.22% sub241-109.elpos.net
3 3428 0.90% 2329 0.72% 43834 0.42% 1 0.01% 91-67-64-201-dynip.superkabel.de
4 3251 0.85% 2635 0.81% 65108 0.62% 326 4.17% web-ob.rzone.de
5 3049 0.80% 2944 0.91% 87452 0.83% 1 0.01% wprt-4db6c948.pool.mediaways.net
6 3008 0.79% 2913 0.90% 107919 1.03% 4 0.05% p4fd3c742.dip.t-dialin.net
7 2780 0.73% 2766 0.85% 69381 0.66% 2 0.03% 188.96.70.189
8 2617 0.69% 2021 0.62% 67501 0.64% 1 0.01% p57a13042.dip.t-dialin.net
9 2595 0.68% 2428 0.75% 51157 0.49% 5 0.06% 1508885709.dong.dbnet.dk
10 2526 0.66% 2486 0.77% 71108 0.68% 2 0.03% p54ae03f3.dip0.t-ipconnect.de
11 2250 0.59% 2169 0.67% 52080 0.50% 2 0.03% ip-109-91-245-192.unitymediagroup.de
12 2237 0.59% 2196 0.68% 60512 0.58% 1 0.01% dslb-094-222-115-186.pools.arcor-ip.net
13 2070 0.54% 2059 0.64% 57251 0.55% 2 0.03% i577bda25.versanet.de
14 1513 0.40% 1200 0.37% 37236 0.36% 11 0.14% globalnat.deutschebahn.com
15 1493 0.39% 1381 0.43% 117747 1.12% 1 0.01% 87-205-148-21.adsl.inetia.pl
16 1403 0.37% 1376 0.42% 30672 0.29% 1 0.01% dslb-084-063-246-060.pools.arcor-ip.net
17 1398 0.37% 1264 0.39% 27646 0.26% 3 0.04% p4151-ipbf2309funabasi.chiba.ocn.ne.jp
18 1370 0.36% 1167 0.36% 3454 0.03% 354 4.52% b3091217.crawl.yahoo.net
19 1364 0.36% 1108 0.34% 25609 0.24% 1 0.01% hsi-kbw-078-042-193-220.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de
20 1357 0.36% 1355 0.42% 22844 0.22% 2 0.03% vicce008.net.gov.bc.ca
21 1314 0.34% 1299 0.40% 31680 0.30% 2 0.03% adsl-123-80.globonet.hu
22 1303 0.34% 771 0.24% 18477 0.18% 1 0.01% p5b013590.dip.t-dialin.net
23 1276 0.33% 981 0.30% 107100 1.02% 1 0.01% 87-205-248-211.adsl.inetia.pl
24 1235 0.32% 604 0.19% 65792 0.63% 60 0.77% crawl-66-249-65-134.googlebot.com
25 1229 0.32% 1224 0.38% 25592 0.24% 1 0.01% p5dc5bee6.dip.t-dialin.net
26 1218 0.32% 1157 0.36% 24781 0.24% 1 0.01% ip-90-186-75-154.web.vodafone.de
27 1188 0.31% 787 0.24% 19940 0.19% 1 0.01% 141.90.9.79
28 1099 0.29% 999 0.31% 18028 0.17% 23 0.29% cache9-ffm-vpn.arcor-ip.de
29 1089 0.29% 1061 0.33% 29176 0.28% 1 0.01% p5b2a68c4.dip.t-dialin.net
30 1080 0.28% 1080 0.33% 25415 0.24% 1 0.01% p54ade7dd.dip.t-dialin.net

Top 10 von 9961 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 602 0.16% 602 0.19% 148878 1.42% 0 0.00% 62-47-210-145.adsl.highway.telekom.at
2 1493 0.39% 1381 0.43% 117747 1.12% 1 0.01% 87-205-148-21.adsl.inetia.pl
3 3008 0.79% 2913 0.90% 107919 1.03% 4 0.05% p4fd3c742.dip.t-dialin.net
4 1276 0.33% 981 0.30% 107100 1.02% 1 0.01% 87-205-248-211.adsl.inetia.pl
5 4442 1.17% 3732 1.15% 88808 0.85% 17 0.22% sub241-109.elpos.net
6 3049 0.80% 2944 0.91% 87452 0.83% 1 0.01% wprt-4db6c948.pool.mediaways.net
7 2526 0.66% 2486 0.77% 71108 0.68% 2 0.03% p54ae03f3.dip0.t-ipconnect.de
8 2780 0.73% 2766 0.85% 69381 0.66% 2 0.03% 188.96.70.189
9 2617 0.69% 2021 0.62% 67501 0.64% 1 0.01% p57a13042.dip.t-dialin.net
10 1235 0.32% 604 0.19% 65792 0.63% 60 0.77% crawl-66-249-65-134.googlebot.com

Top 30 von 774 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25594 6.71% http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php
2 25415 6.67% - (Direct Request)
3 7765 2.04% http://forum.rail-server.de/viewtopic.php
4 4113 1.08% http://www.spassbahner.com/forum/chat/index.php
5 3112 0.82% http://images.google.de/imgres
6 1170 0.31% http://stummi.foren-city.de/topic,45698,-was-habt-ihr-zu-weihnachten-bekommen.html
7 389 0.10% http://www.google.de/search
8 358 0.09% http://images.google.com/imgres
9 349 0.09% http://images.google.at/imgres
10 183 0.05% http://images.google.ch/imgres
11 115 0.03% http://www.intertet.org/post/Snelste_treinen_ter_wereld-136207/
12 111 0.03% http://www.google.de/imgres
13 102 0.03% http://kbs466.de/bilder-juni06.htm
14 99 0.03% http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview.cgi
15 99 0.03% http://www.airliners.net/aviation-forums/non_aviation/read.main/2148032/1/
16 87 0.02% http://forum.rail-server.de/posting.php
17 87 0.02% http://kbs466.de/bilder-februar06.htm
18 76 0.02% http://images.google.de/images
19 74 0.02% http://images.google.nl/imgres
20 73 0.02% http://kbs466.de/bilder-marz06.htm
21 73 0.02% http://www.kwick.de/kebab/gb/
22 70 0.02% http://kbs466.de/bilder-september06.htm
23 69 0.02% http://kbs466.de/bilder-mai08.htm
24 69 0.02% http://kbs466.de/bilder-marz05.htm
25 68 0.02% http://kbs466.de/bilder-februar05.htm
26 66 0.02% http://kbs466.de/bilder-mai05.htm
27 65 0.02% http://kbs466.de/bilder-august08.htm
28 55 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 54 0.01% http://kbs466.de/bilder-dezember08.htm
30 54 0.01% http://kbs466.de/bilder-juni05.htm

Top 20 von 1249 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 124 4.98% bahnbilder
2 52 2.09% g%c3%bcterzug
3 44 1.77% ec zug
4 38 1.52% bahnbilder.net
5 35 1.40% bahn%c3-
6 33 1.32% -
7 27 1.08% eurocity
8 27 1.08% g%c3%bcte-
9 22 0.88% regionalbah-
10 21 0.84% g%c-
11 21 0.84% region-
12 19 0.76% bahn%c3%bcbe-
13 19 0.76% g%c3%bcter-
14 19 0.76% ice 3
15 16 0.64% g%c3%bcterz%c3%bcge
16 16 0.64% mainz hbf
17 13 0.52% baureihe 103
18 13 0.52% g%c3%bc-
19 12 0.48% euroci-
20 12 0.48% euronight-

Top 15 von 2208 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11231 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
2 9463 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
3 9307 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
4 9289 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 7998 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
6 6909 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 6315 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 5809 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506
9 5503 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
10 5092 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR
11 4511 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
12 4488 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
13 4487 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 4229 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 4066 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 178634 46.86% 154549 47.67% 5060329 48.28% Netzwerke (net)
2 117042 30.70% 99860 30.80% 3100082 29.58% Deutschland Deutschland
3 13352 3.50% 8854 2.73% 415361 3.96% Firmen (com)
4 12992 3.41% 11679 3.60% 276886 2.64% Schweiz Schweiz
5 12219 3.21% 11076 3.42% 415533 3.96% Oesterreich Oesterreich
6 9495 2.49% 7653 2.36% 232589 2.22% Niederlande Niederlande
7 5506 1.44% 3921 1.21% 66900 0.64% Tschechien Tschechien
8 4353 1.14% 3991 1.23% 87496 0.83% Ungarn Ungarn
9 4202 1.10% 3722 1.15% 258847 2.47% Polen Polen
10 3323 0.87% 3023 0.93% 69982 0.67% Daenemark Daenemark
11 2051 0.54% 1622 0.50% 47802 0.46% Belgien Belgien
12 1926 0.51% 1742 0.54% 41079 0.39% Japan Japan
13 1697 0.45% 1588 0.49% 60676 0.58% USA USA
14 1676 0.44% 1329 0.41% 36180 0.35% Italien Italien
15 1532 0.40% 1456 0.45% 45354 0.43% Rumaenien Rumaenien
16 1420 0.37% 1416 0.44% 25436 0.24% Kanada Kanada
17 1360 0.36% 1336 0.41% 37039 0.35% Suedafrika Suedafrika
18 955 0.25% 876 0.27% 27688 0.26% Frankreich Frankreich
19 916 0.24% 775 0.24% 22262 0.21% Brasilien Brasilien
20 898 0.24% 411 0.13% 9501 0.09% Russische Foederation Russische Foederation
21 830 0.22% 728 0.22% 19988 0.19% Australien Australien
22 607 0.16% 443 0.14% 11524 0.11% Unbekannte Adressen
23 453 0.12% 433 0.13% 10549 0.10% Kroatien Kroatien
24 394 0.10% 321 0.10% 11450 0.11% Luxemburg Luxemburg
25 282 0.07% 198 0.06% 9164 0.09% Schweden Schweden
26 273 0.07% 252 0.08% 4195 0.04% Liechtenstein Liechtenstein
27 255 0.07% 224 0.07% 7347 0.07% Costa Rica Costa Rica
28 241 0.06% 182 0.06% 5347 0.05% Griechenland Griechenland
29 239 0.06% 187 0.06% 6972 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 230 0.06% 195 0.06% 8477 0.08% Spanien Spanien


Generated by Webalizer Version 2.20